Solrac1993 (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Velou (discussion | contributions)
 
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 51 : Ligne 51 :
Image:Giganotosaurus_carolinii_Solrac1993.jpg|''Giganotosaurus carolinii''
Image:Giganotosaurus_carolinii_Solrac1993.jpg|''Giganotosaurus carolinii''
Image:Giganotosaurus_carolinii_detail_Solrac1993.jpg|La tête de ''Giganotosaurus carolinii''<center>
Image:Giganotosaurus_carolinii_detail_Solrac1993.jpg|La tête de ''Giganotosaurus carolinii''<center>
Image:Tyrannosaurus_rex_Solrac1993.jpg|''Tyrannosaurus rex''
</gallery>
</gallery>
<small>''Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.''</small>
<small>''Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.''</small>
==Hot Chocolate==
<gallery>
Image:Iguanodon.jpg|''[[Iguanodon]]''
Image:Brachiosaurus.jpg|''[[Brachiosaurus]]''
Image:Cératosaurus.jpg|''[[Ceratosaurus]]''
Image:Baryonyx.jpg|''[[Baryonyx]]''
Image:Giganotosaurus.jpg|''[[Giganotosaurus]]''
Image:Deinonychus.JPG|''[[Deinonychus]]''
Image:Therizinosaurus.jpg|''[[Therizinosaurus]]''
Image:Dimetrodon3.JPG|''[[Dimetrodon]]''
Image:TyrannOPachy1.JPG|''[[Tyrannosaurus]]'' et ''[[Pachycephalosaurus]]''
</gallery>


==Lexovisaurus==
==Lexovisaurus==
Ligne 74 : Ligne 61 :
Image:Zupaysaurus_rougieri2.JPG|''[[Zupaysaurus|Zupaysaurus rougieri]]'': Théropode du Trias (Norien : -216 à -203 MA) découvert en Argentine (La Rioja). Essais de reconstitution de la tête avec la crête (sujet de débats).<center>
Image:Zupaysaurus_rougieri2.JPG|''[[Zupaysaurus|Zupaysaurus rougieri]]'': Théropode du Trias (Norien : -216 à -203 MA) découvert en Argentine (La Rioja). Essais de reconstitution de la tête avec la crête (sujet de débats).<center>
Image:Yamaceratops3.JPG|''[[Yamaceratops|Yamaceratops dorngobiensis]]'': Crétacé inférieur de Mongolie.<center>
Image:Yamaceratops3.JPG|''[[Yamaceratops|Yamaceratops dorngobiensis]]'': Crétacé inférieur de Mongolie.<center>
</gallery>
<small>''Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.''</small>
==Lolo==
<gallery>
Image:Wuerhosaurus.jpg|''[[Wuerhosaurus]]''<center>
Image:Styracosaurus.jpg|''[[Styracosaurus]]''<center>
Image:parasoraulophus.jpg|''[[Parasaurolophus]]''<center>
Image:Sauropode.jpg|''[[Euhelopus]]''<center>
Image:Brachio.jpg|''[[Brachiosaurus]]''<center>
Image:Proto.jpg|''[[Protoceratops]]''<center>
</gallery>
</gallery>
<small>''Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.''</small>
<small>''Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.''</small>
Ligne 120 : Ligne 95 :
Image:Chevres_1.jpg|Reconstitution (1) du gisement de Cherves-De-Cognac (Charente, France).<center>
Image:Chevres_1.jpg|Reconstitution (1) du gisement de Cherves-De-Cognac (Charente, France).<center>
Image:Megaraptor.JPG|Les restes de ''Megaraptor namunhuaiquii''.<center>
Image:Megaraptor.JPG|Les restes de ''Megaraptor namunhuaiquii''.<center>
Image:IMG.jpg|Reconstitution d' ''Anchiornis huxlei''.<center>
Image:IMG 0002 - Copie.jpg|Reconstitution de ''Linheraptor exquisitus''.<center>
</gallery>
</gallery>
<small>''Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.''</small>
==Hot Chocolate==


<gallery>
Image:Iguanodon.jpg|''[[Iguanodon]]''
Image:Brachiosaurus.jpg|''[[Brachiosaurus]]''
Image:Cératosaurus.jpg|''[[Ceratosaurus]]''
Image:Baryonyx.jpg|''[[Baryonyx]]''
Image:Giganotosaurus.jpg|''[[Giganotosaurus]]''
Image:Deinonychus.JPG|''[[Deinonychus]]''
Image:Therizinosaurus.jpg|''[[Therizinosaurus]]''
Image:Dimetrodon3.JPG|''[[Dimetrodon]]''
Image:TyrannOPachy1.JPG|''[[Tyrannosaurus]]'' et ''[[Pachycephalosaurus]]''
</gallery>
<small>''Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.''</small>
<small>''Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.''</small>


Ligne 128 : Ligne 119 :
<gallery>
<gallery>
Image:Dilophosaurus.jpg.jpg|''Dilophosaurus wetherelli''.<center>
Image:Dilophosaurus.jpg.jpg|''Dilophosaurus wetherelli''.<center>
Image:Carcharodontosaurus saharacus.jpg.jpg|''Carcharodontosaurus saharicus''.<center>
Image:Carcharodontosaurus saharacus.jpg.jpg|''Carcharodontosaurus saharicus''.<center>
Image:Sinornithosaurus 1 adulte.jpg|''Sinornithosaurus millenii'' jeune.<center>
Image:Sinornithosaurus 1 adulte.jpg|''Sinornithosaurus millenii'' jeune.<center>
Image:Sinornithosaurus 1 adulte.jpg.jpg|''Sinornithosaurus millenii'' adulte.<center>
Image:Sinornithosaurus 1 adulte.jpg.jpg|''Sinornithosaurus millenii'' adulte.<center>
Image:Gorgosaurus.jpg.jpg|''Gorgosaurus libratus''.<center>
</gallery>
<small>''Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.''</small>


Image:Gorgosaurus.jpg.jpg|''Gorgosaurus libratus''.<center>
==Lolo==


<gallery>
Image:Wuerhosaurus.jpg|''[[Wuerhosaurus]]''<center>
Image:Styracosaurus.jpg|''[[Styracosaurus]]''<center>
Image:parasoraulophus.jpg|''[[Parasaurolophus]]''<center>
Image:Sauropode.jpg|''[[Euhelopus]]''<center>
Image:Brachio.jpg|''[[Brachiosaurus]]''<center>
Image:Proto.jpg|''[[Protoceratops]]''<center>
</gallery>
</gallery>
<small>''Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.''</small>

Dernière version du 17 avril 2010 à 14:51

Les galeries présentes ci-dessous sont un extrait des magnifiques œuvres de certains des contributeurs du Paleo-Wiki. Si vous voulez contribuer à cette galerie, consultez l'un des contributeurs et postez-les dans le forum approprié. Nous vous souhaitons une bonne visite !!!

Kuzanaguy

Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.

M. Maingeot

Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.

Solrac1993

Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.

Lexovisaurus

Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.

Variraptor

Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.

Velou

Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.

Hot Chocolate

Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.

Spinoroi

Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.

Lolo

Cliquez sur une vignette pour l'agrandir.