Vous pouvez consulter les cartes d'identité des dinosaures ci-dessous ou faire une recherche par critère.
Brontosaurus
Son nom signifie | Reptile tonnerre |
Classification | Saurischiens ▸ Diplodocidés |
Époque | Jurassique sup. (146-135 Ma.) |
Taille adulte | 21 à 26 m long |
Poids | 30 à 35 tonnes environ |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1877 (Arthur Lakes) |
Camarasaurus
Son nom signifie | Reptile en chambre |
Classification | Saurischiens ▸ Camarasauridés |
Époque | Jurassique sup. (146-135 Ma.) |
Taille adulte | 7,5 à 20 m long - 8 m haut |
Poids | 18 tonnes environ |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1877 |
Camptosaurus
Son nom signifie | Reptile flexible (ou reptile penché) |
Classification | Ornithischiens ▸ Iguanodontidés |
Époque | Jurassique sup. - Crétacé inf. (146-113 Ma.) |
Taille adulte | 3,5 à 7 m long - 6 m haut |
Poids | 400 à 500 kg environ |
Répartition | Amérique Nord, Angleterre |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | vers 1880 |
Carcharodontosaurus
Son nom signifie | Reptile à dents de requin |
Classification | Saurischiens ▸ Allosauridés |
Époque | Crétacé (108-92 Ma.) |
Taille adulte | 8 à 14 m long |
Poids | 7 à 8 tonnes ? environ |
Répartition | Afrique Nord |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | 1924 |
Carnotaurus
Son nom signifie | Taureau carnivore |
Classification | Saurischiens ▸ Abelisauridés |
Époque | Crétacé inf. et sup. (108-94? Ma.) |
Taille adulte | 7,5 m long - 3,5 m haut |
Poids | 1 tonne environ |
Répartition | Argentine |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | 1985, par José Bonaparte |
Centrosaurus
Son nom signifie | Reptile à corne |
Classification | Ornithischiens ▸ Cératopsidés |
Époque | Crétacé sup. (79-72 Ma.) |
Taille adulte | 6 m long - 1,8 m haut |
Répartition | Canada |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1904) |
Cératosaurus
Son nom signifie | Reptile à corne |
Classification | Saurischiens ▸ Cératosauridés |
Époque | Jurassique sup. (146-135 Ma.) |
Taille adulte | 4,5 à 6 m long - 3 m haut |
Poids | 500 kg à 1 tonne environ |
Répartition | Amérique Nord, Afrique Est |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | XIXe siècle? |
Chasmosaurus
Son nom signifie | Reptile à ouvertures |
Classification | Ornithischiens ▸ Cératopsidés |
Époque | Crétacé sup. (83-66 Ma.) |
Taille adulte | 5 à 8 m long - 2,5 m haut |
Poids | 1,5 tonne environ |
Répartition | Amérique Nord |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1913 (Laurence Lambe et la famille Sternberg) |
Chilantaisaurus
Son nom signifie | Reptile de Ch'i-lan-t'ai |
Classification | Saurischiens ▸ (Carnosauriens) |
Époque | Crétacé inf. (135-131 Ma.) |
Taille adulte | 13? m long - 5 m haut |
Poids | 4 tonnes environ |
Répartition | Chine, Russie |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1964) |
Compsognathus
Son nom signifie | à la mâchoire élégante |
Classification | Saurischiens ▸ Compsognathidés |
Époque | Jurassique sup. (146-141 Ma.) |
Taille adulte | 0,7 à 1,4 m long - 0,25 m haut |
Poids | 2,5 kg environ |
Répartition | Europe |
Régime alimentaire |
Insectes, lézards, petits mammifères |
Date de sa découverte | 1859 (Allemagne) et 1971 (France) |
Corythosaurus
Son nom signifie | Reptile à casque corinthien |
Classification | Ornithischiens ▸ Hadrosauridés |
Époque | Crétacé sup. (83-72 Ma.) |
Taille adulte | 10 m long - |
Poids | 3,5 à 4 tonnes environ |
Vitesse estimée |
40 km/h max. |
Répartition | Amérique Nord |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1914 |
Cryolophosaurus
Son nom signifie | Reptile froid à crête |
Classification | Saurischiens ▸ (Carnosauriens) |
Époque | Jurassique inf. (191-184 Ma.) |
Taille adulte | 6 m long - |
Répartition | Antarctique |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1994) |
Cœlurus
Son nom signifie | Queue creuse |
Classification | Saurischiens ▸ Coeluridés |
Époque | Jurassique sup. (141-135 Ma.) |
Taille adulte | 2 m long - 0,8 m haut |
Poids | 20 kg ? environ |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1879) |
Dasplétosaurus
Son nom signifie | Reptile effroyable |
Classification | Saurischiens ▸ Tyrannosauridés |
Époque | Crétacé sup. (77-72 Ma.) |
Taille adulte | 9 m long - 4 m haut |
Poids | 2 à 3,5 tonnes environ |
Répartition | Canada |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | 1921 (C.M. Sternberg) |
Deinonychus
Son nom signifie | Terrible griffe |
Classification | Saurischiens ▸ Dromaeosauridés |
Époque | Crétacé inf. (113-96 Ma.) |
Taille adulte | 2,5 à 4 m long - 2 m haut |
Poids | 50 à 75 kg environ |
Vitesse estimée |
35 km/h max. |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | 1964 (Grant Meyer et John Ostrom) |
Dicræosaurus
Son nom signifie | Reptile fourchu |
Classification | Saurischiens ▸ Diplodocidés |
Époque | Jurassique sup. (146-141 Ma.) |
Taille adulte | 13 à 20 m long - 6 m haut |
Répartition | Afrique |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1907 |
Dilophosaurus
Son nom signifie | Reptile à deux crêtes |
Classification | Saurischiens ▸ Coelophysoïdés |
Époque | Jurassique inf. (195-184 Ma.) |
Taille adulte | 6 à 7 m long - 2,8 m haut |
Poids | 300 à 450 kg environ |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | 1942 (équipe dont Jesse Williams) |
Diplodocus
Son nom signifie | Double poutre |
Classification | Saurischiens ▸ Diplodocinés |
Époque | Jurassique sup. (154-152 Ma.) |
Taille adulte | 30 m long - 6 m haut |
Poids | 10 à 20 tonnes environ |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1877 (Samuel Wendell) |
Dromiceiomimus
Son nom signifie | Qui ressemble à un émeu |
Classification | Saurischiens ▸ Ornithomimidés |
Époque | Crétacé sup. (77-70 Ma.) |
Taille adulte | 3,5 m long - 2 m haut |
Poids | 100 à 150 kg environ |
Vitesse estimée |
50 km/h max.? |
Répartition | Canada |
Régime alimentaire |
Omnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1972) |