
Camarasaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile en chambre |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Jurassique sup. (146-135 Ma.) |
Taille | 7,5 à 20 m long - 8 m haut |
Poids | 18 tonnes environ |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1877 |
Camptosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile flexible (ou reptile penché) |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Jurassique sup. - Crétacé inf. (146-113 Ma.) |
Taille | 3,5 à 7 m long - 6 m haut |
Poids | 400 à 500 kg |
Répartition | Amérique Nord, Angleterre |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | vers 1880 |
Carcharodontosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile à dents de requin |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé (108-92 Ma.) |
Taille | 8 à 14 m long |
Poids | 7 à 8 tonnes ? |
Répartition | Afrique Nord |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | 1924 |
Carnotaurus![]() | |
Son nom signifie | Taureau carnivore |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé inf. et sup. (108-94? Ma.) |
Taille | 7,5 m long - 3,5 m haut |
Poids | 1 tonne environ |
Répartition | Argentine |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | 1985, par José Bonaparte |
Centrosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile à corne |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (79-72 Ma.) |
Taille | 6 m long - 1,8 m haut |
Répartition | Canada |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1904) |
Cératosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile à corne |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Jurassique sup. (146-135 Ma.) |
Taille | 4,5 à 6 m long - 3 m haut |
Poids | 500 kg à 1 tonne |
Répartition | Amérique Nord, Afrique Est |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | XIXe siècle? |
Charonosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile de Charon |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (69-66 Ma.) |
Taille | 10 m long - 4 m haut |
Répartition | Chine |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | fouilles depuis 1975 (décrit en 2000) |
Chasmosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile à ouvertures |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (83-66 Ma.) |
Taille | 5 à 8 m long - 2,5 m haut |
Poids | 1,5 tonne environ |
Répartition | Amérique Nord |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1913 (Laurence Lambe et la famille Sternberg) |
Chilantaisaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile de Ch'i-lan-t'ai |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé inf. (135-131 Ma.) |
Taille | 13? m long - 5 m haut |
Poids | 4 tonnes environ |
Répartition | Chine, Russie |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1964) |
Compsognathus![]() | |
Son nom signifie | à la mâchoire élégante |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Jurassique sup. (146-141 Ma.) |
Taille | 0,7 à 1,4 m long - 0,25 m haut |
Poids | 2,5 kg environ |
Répartition | Europe |
Régime alimentaire | Insectes, lézards, petits mammifères |
Date de sa découverte | 1859 (Allemagne) et 1971 (France) |
Corythosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile à casque corinthien |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (83-72 Ma.) |
Taille | 10 m long |
Vitesse estimée | 40 km/h max. |
Répartition | Amérique Nord |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1914 |
Cryolophosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile froid à crête |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Jurassique inf. (191-184 Ma.) |
Taille | 6 m long |
Répartition | Antarctique |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1994) |
Cœlophysis![]() | |
Son nom signifie | Forme creuse |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Trias sup. (225?-210 Ma.) |
Taille | 2,5 à 3 m long - 1,7 m haut |
Vitesse estimée | 45 km/h max. |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | 1881 (David Baldwin) |
Cœlurus![]() | |
Son nom signifie | Queue creuse |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Jurassique sup. (141-135 Ma.) |
Taille | 2 m long - 0,8 m haut |
Poids | 20 kg ? environ |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1879) |
