
Variraptor![]() | |
Son nom signifie | Prédateur du Var |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (77-69 Ma.) |
Taille | 3 m long |
Poids | 50 kg. environ |
Répartition | France |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1998) |
Vélociraptor![]() | |
Son nom signifie | Prédateur rapide |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (77-72 Ma.) |
Taille | 2 m long - 1,25 m haut |
Poids | 7 à 15 kg. |
Répartition | Mongolie, Chine |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | 1922 |
