Edmontonia
| Son nom signifie | D'Edmonton |
| Classification | Ornithischiens ▸ (Ankylosauriens) |
| Époque | Crétacé sup. (83-66 Ma.) |
| Taille adulte | 6 à 7 m long - 2,3 m haut |
| Répartition | Amérique Nord |
| Régime alimentaire |
Herbivore |
| Date de sa découverte | ? (décrit en 1928) |
Edmontosaurus
| Son nom signifie | Reptile d'Edmonton |
| Classification | Ornithischiens ▸ Hadrosauridés |
| Époque | Crétacé sup. (72-66 Ma.) |
| Taille adulte | 13 m long - |
| Poids | 3 tonnes environ |
| Répartition | Amérique Nord |
| Régime alimentaire |
Herbivore |
| Date de sa découverte | 1917 ? |
Ekrixinatosaurus
Eoraptor
| Son nom signifie | Chasseur de l'aube |
| Classification | Saurischiens ▸ (Théropodes) |
| Époque | Trias sup. (230-225 Ma.) |
| Taille adulte | 1 m long - 0,4 m haut |
| Répartition | Argentine |
| Régime alimentaire |
Carnivore |
| Date de sa découverte | 1991 (décrit en 1993) |
Epidexipteryx
| Son nom signifie | Plumes d'ornementation |
| Classification | Saurischiens ▸ Scansoriopterygidae |
| Époque | Jurassique sup. (165-151 Ma.) |
| Taille adulte | 0,2 m long - |
| Poids | 200 grammes environ |
| Répartition | Chine |
| Régime alimentaire |
Insectes, larves... |
| Date de sa découverte | ? (décrit en 2008) |
Euoplocéphalus
| Son nom signifie | à la tête bien cuirassée |
| Classification | Ornithischiens ▸ Ankylosauridés |
| Époque | Crétacé sup. (83-66 Ma.) |
| Taille adulte | 7 m long - 1,6 m haut |
| Poids | 2 à 3 tonnes environ |
| Répartition | Amérique Nord |
| Régime alimentaire |
Herbivore |
| Date de sa découverte | 1902 (Laurence Lambe) |
Eustreptospondylus
| Son nom signifie | Aux vertèbres bien courbées |
| Classification | Saurischiens ▸ (Tetanuræ) |
| Époque | Jurassique moyen (157-154 Ma.) |
| Taille adulte | 7 à 9? m long - 4,5 m haut |
| Poids | 250 kg environ |
| Répartition | Angleterre |
| Régime alimentaire |
Carnivore |
| Date de sa découverte | ? (décrit en 1964) |