Tarascosaurus
Son nom signifie | Reptile Tarasque |
Classification | Saurischiens ▸ (Néocératosauria) |
Époque | Crétacé sup. (83-72 Ma.) |
Taille adulte | ~10? m long - |
Répartition | France |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1991) |
Tehuelchesaurus
Son nom signifie | Reptile [des indiens] Tehuelche |
Classification | Saurischiens ▸ Cétiosauridés |
Époque | Jurassique moyen (160-154? Ma.) |
Taille adulte | 15 m long |
Répartition | Argentine |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1999) |
Thérizinosaurus
Son nom signifie | Reptile faucheur |
Classification | Saurischiens ▸ (Thérizinosauria) |
Époque | Crétacé sup. (83-72 Ma.) |
Taille adulte | 8 à 11 m long |
Répartition | Asie Est (Mongolie, Kazakhstan) |
Régime alimentaire |
??? |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1954) |
Torosaurus
Son nom signifie | Reptile taureau |
Classification | Ornithischiens ▸ Cératopsidés |
Époque | Crétacé sup. (72-66 Ma.) |
Taille adulte | 7 à 8 m long - 3,5 m haut |
Répartition | Etats-Unis, Canada |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1891) |
Tricératops
Son nom signifie | Tête à trois cornes |
Classification | Ornithischiens ▸ Chasmosaurinés |
Époque | Crétacé sup. (68-66 Ma.) |
Taille adulte | 8 à 9 m long - 4 m haut |
Poids | 5 à 9 tonnes environ |
Vitesse estimée |
25 - 30 km/h |
Répartition | Amérique Nord |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1887 (George L. Cannon) |
Troödon
Son nom signifie | Aux dents blessantes |
Classification | Saurischiens ▸ Troodontidés |
Époque | Crétacé sup. (77-72 Ma.) |
Taille adulte | 2 à 3,5 m long - |
Poids | 50 kg. environ |
Répartition | Amérique Nord |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | ? |
Tyrannosaurus
Son nom signifie | Reptile terrible |
Classification | Saurischiens ▸ Tyrannosauridés |
Époque | Crétacé sup. (69-66 Ma.) |
Taille adulte | 10 à 14 m long - 6 m haut |
Poids | 4,5 à 7 tonnes environ |
Vitesse estimée |
30 km/h max? |
Répartition | Amérique Nord |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | 1902 (décrit en 1905) |