
Paralititan![]() | |
Son nom signifie | Géant du littoral |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (96-92 Ma.) |
Taille | 25 m long - 7 à 9 m haut |
Poids | 50 à 80 tonnes |
Répartition | Egypte |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | janv - fév 2000 (décrit en 2001) |
Parasaurolophus![]() | |
Son nom signifie | Proche du lézard à crête |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (76-73 Ma.) |
Taille | 10 m long - 6 m haut |
Poids | 3 à 5 tonnes |
Répartition | Amérique Nord |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1922) |
Platéosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile plat |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Trias sup. (~ 210 Ma.) |
Taille | 6 à 10 m long |
Poids | 1 tonne environ |
Répartition | Allemagne, Suisse, France (Suède?) |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | XIXe siècle |
Psittacosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile perroquet |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé inf. (145-96 Ma.) |
Taille | 1 à 2 m long - 1 m haut |
Poids | 25 kg environ |
Répartition | Asie (Mongolie - Chine - Sibérie - Thaïlande) |
Régime alimentaire | Herbivore: tiges épaisses et fruits à enveloppe dure |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1923 par Osborn) |
