
Haplocanthosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile à colonne |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Jurassique sup. (146-135 Ma.) |
Taille | 20 à 22 m long - 6,2 m haut |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1903) |
Herrerasaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile de Herrera (Argentine) |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Trias sup. (230-220 Ma.) |
Taille | 3 à 4 m long - 1,2 m haut |
Poids | 200 à 350 kg |
Répartition | Argentine |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | 1988 (décrit en 1963) |
Hétérodontosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile aux dents différentes |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Jurassique inf. (203-191 Ma.) |
Taille | 1,2 m long - 0,9 m haut |
Poids | 3 à 10 kg |
Répartition | Afrique Sud |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1962 (A.Charig, J.Attridge, B.Cox) |
Homalocéphale![]() | |
Son nom signifie | Tête plate |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (83-66 Ma.) |
Taille | 3 m long - 1,2 m haut |
Répartition | Mongolie |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1965 |
Huayangosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile de Huayang |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Jurassique moyen (164-154 Ma.) |
Taille | 4 m long - 1,2 m haut |
Répartition | Chine |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1980 |
Hylæosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile des forêts |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé inf. (131-113 Ma.) |
Taille | 6 m long - 2,2 m haut |
Répartition | Angleterre, France |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1832 |
Hypacrosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile sous le sommet |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (72-69 Ma.) |
Taille | 9 m long - 4 m haut |
Répartition | Amérique Nord |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1913 par Barnum Brown) |
Hypsilophodon![]() | |
Son nom signifie | Denture à haute crête |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé inf. (117-108 Ma.) |
Taille | 1,5 à 2,3 m long - 1,4 m haut |
Poids | 25 kg environ |
Répartition | Angleterre, Espagne |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1868 (William Fox) |
