
Iguanodon![]() | |
Son nom signifie | Reptile aux dents d'iguane |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé inf. (131-96 Ma.) |
Taille | 6 à 11 m long - 4,6 m haut |
Vitesse estimée | 35 km/h |
Répartition | Europe, Mongolie, Etats-Unis, Maroc |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1809 |
Incisivosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile à incisives |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé inf. (130-122 Ma.) |
Taille | ? m long |
Répartition | Chine |
Régime alimentaire | Herbivore? |
Date de sa découverte | 2001? (décrit en 2002) |
Isanosaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile d'Isan |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Trias sup. (~ 210 Ma.) |
Taille | 15? m long |
Répartition | Thaïlande |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1998 (décrit en 2000) |
