
Maïasaura![]() | |
Son nom signifie | Reptile bonne mère |
Classification | Ornithischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (83-72 Ma.) |
Taille | 9 m long - 3 à 4 m haut |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1978 |
Majungatholus![]() | |
Son nom signifie | Dôme de Majunga |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (83-74 Ma.) |
Taille | 7 à 9 m long |
Répartition | Madagascar |
Régime alimentaire | carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1979) |
Mamenchisaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile de Mamenchi |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Jurassique sup. (152-137 Ma.) |
Taille | 22 m long - 5 m haut |
Poids | 16 tonnes environ |
Répartition | Chine Sud |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1952 |
Mapusaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile de la Terre |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé (~115-90 Ma.) |
Taille | 13 à 14 m long |
Répartition | Argentine (Province de Neuquén, Patagonie) |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | 1997 (décrit en 2006) |
Masiakasaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile violent |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (72-66 Ma.) |
Taille | 1,8 m long - 0,6 m haut |
Poids | 35 kg. environ |
Répartition | Madagascar |
Régime alimentaire | Insectivore ? |
Date de sa découverte | ? (décrit en 2001) |
Massospondylus![]() | |
Son nom signifie | Vertèbres massives |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Jurassique inf. (~205-185 Ma.) |
Taille | 4 à 5 m long - 2 m haut |
Poids | 100 à 400 kg |
Répartition | Afrique Sud, Amérique Nord |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1854, par Richard Owen |
Mégalosaurus![]() | |
Son nom signifie | Grand reptile |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Jurassique moyen (175-164 Ma.) |
Taille | 9 à 10 m long - 3 à 5 m haut |
Poids | 1,5 tonne environ |
Répartition | Europe (Angleterre, France, Portugal?) |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | 1818 (1676?) |
Megaraptor![]() | |
Son nom signifie | Grand prédateur |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé sup. (90-86 Ma.) |
Taille | 7 à 9 m long - 4 m haut |
Poids | 1,5 tonne environ |
Répartition | Argentine |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | 1996 (décrit en 1998) |
Microraptor![]() | |
Son nom signifie | Petit prédateur |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé inf. (~ 125 Ma.) |
Taille | 0,4 à 0,8 m long |
Poids | 1 kg environ |
Répartition | Chine |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 2000 et 2003) |
Microvénator![]() | |
Son nom signifie | Petit chasseur |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Crétacé inf. (114-96 Ma.) |
Taille | 1,2 m long - 0,6 m haut |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire | Carnivore |
Date de sa découverte | ? |
Mussaurus![]() | |
Son nom signifie | Reptile souris |
Classification | Saurischiens![]() |
Epoque | Trias sup. (220-210 Ma.) |
Taille | 3 m long |
Répartition | Argentine |
Régime alimentaire | Herbivore |
Date de sa découverte | 1976 (décrit en 1979) |
