Maïasaura
Son nom signifie | Reptile bonne mère |
Classification | Ornithischiens ▸ Hadrosauridés |
Époque | Crétacé sup. (83-72 Ma.) |
Taille adulte | 9 m long - 3 à 4 m haut |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1978 |
Majungatholus
Son nom signifie | Dôme de Majunga |
Classification | Saurischiens ▸ Abelisauridés |
Époque | Crétacé sup. (83-74 Ma.) |
Taille adulte | 7 à 9 m long - |
Répartition | Madagascar |
Régime alimentaire |
carnivore |
Date de sa découverte | ? (décrit en 1979) |
Mamenchisaurus
Son nom signifie | Reptile de Mamenchi |
Classification | Saurischiens ▸ Diplodocidés |
Époque | Jurassique sup. (152-137 Ma.) |
Taille adulte | 22 m long - 5 m haut |
Poids | 16 tonnes environ |
Répartition | Chine Sud |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1952 |
Mapusaurus
Son nom signifie | Reptile de la Terre |
Classification | Saurischiens ▸ Carcharodontosauridés |
Époque | Crétacé sup. (~96-90 Ma.) |
Taille adulte | 12 m long - 4 m haut |
Poids | 3 à 6 tonnes environ |
Répartition | Argentine (Province de Neuquén, Patagonie) |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | 1997 (décrit en 2006) |
Massospondylus
Son nom signifie | Vertèbres massives |
Classification | Saurischiens ▸ Sauropodomorphes |
Époque | Jurassique inf. (~205-185 Ma.) |
Taille adulte | 4 à 5 m long - 2 m haut |
Poids | 100 à 400 kg environ |
Répartition | Afrique Sud, Amérique Nord |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1854, par Richard Owen |
Mégalosaurus
Son nom signifie | Grand reptile |
Classification | Saurischiens ▸ Torvosauridés |
Époque | Jurassique moyen (175-164 Ma.) |
Taille adulte | 9 à 10 m long - 3 à 5 m haut |
Poids | 1,5 tonne environ |
Répartition | Europe (Angleterre, France, Portugal?) |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | 1818 (1676?) |
Microvénator
Son nom signifie | Petit chasseur |
Classification | Saurischiens ▸ Cœluridés |
Époque | Crétacé inf. (114-96 Ma.) |
Taille adulte | 1,2 m long - 0,6 m haut |
Répartition | Etats-Unis |
Régime alimentaire |
Carnivore |
Date de sa découverte | ? |
Mussaurus
Son nom signifie | Reptile souris |
Classification | Saurischiens ▸ (Sauropodomorphes) |
Époque | Trias sup. (220-210 Ma.) |
Taille adulte | 3 m long - |
Répartition | Argentine |
Régime alimentaire |
Herbivore |
Date de sa découverte | 1976 (décrit en 1979) |