« Cristatusaurus » : différence entre les versions
New page: __NOTOC__ {| align="right" |__TOC__ |} {{Fiche_descriptive |étymologie=Reptile à crête |classification=Baryonychinae |ères=Crétacé inférieur (108 à 96... |
|||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|régime= probablement carnivore et piscivore | |régime= probablement carnivore et piscivore | ||
|géographie=Niger | |géographie=Niger | ||
|découverte= | |découverte=1998}} | ||
== Les différentes espèces == | |||
* '''''Cristatusaurus lapparenti''''' ([[:Category:Taquet, P.|Taquet]] & [[:Category:Russell, D.A.|Russell]], 1998) - [[synonyme]] de ''[[Suchomimus|Suchomimus tenerensis]]''. | |||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | |||
Prémaxillaires fusionnés, portion de maxillaire droit, portion de dentaire droit. | |||
== Caractères propres à ce dinosaure == | |||
Ce théropode avait été décrit en 1998 par une équipe française sur la base de quelques restes du crâne. Un squelette complet, découvert dans les mêmes gisements, a été baptisé ''[[Suchomimus]]'' par des chercheurs américains. Il s'agit en réalité du même animal, les deux noms sont synonymes. Sa grande ressemblance avec ''[[Baryonyx]]'' pousse certains paléontologues à penser qu'il devrait être également synonyme de ''[[Baryonyx]]'', mais des découvertes récentes (Ibrahim & Sereno, 2012) ne le confirment pas. | |||
== Reconstitution de la vie de ce dinosaure == | |||
Il fut certainement un prédateur actif de grande taille avec une possible spécialisation vers le régime piscivore. | |||
== Galerie d'images == | |||
<gallery> | |||
Image:Cristatusaurus.jpg| Griffe de ''Cristatusaurus'' | |||
Image:Cristatusaurus1.gif| Crâne | |||
Image:Cristatusauruselias.jpg| Reconstitution | |||
</gallery> | |||
== Actualités de ce dinosaure == | |||
* '''2012''': [http://dinonews.net/forum/actus.php?msg=165525 ''Suchomimus'' et ''Baryonyx'' sont deux genres différents] | |||
== Publications == | |||
* P. Taquet and D. A. Russell (1998). ''New data on spinosaurid dinosaurs from the Early Cretaceous of the Sahara''. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences à Paris, Sciences de la Terre et des Planètes 327:347-353. | |||
* Ibrahim, N. & Sereno, P. (2011). ''New data on spinosaurids (Dinosauria: Theropoda) from Africa''. Journal of vertebrate Paleontology, SVP Program and Abstracts Book, 2011, pp130. | |||
== '''Liens complémentaires''' == | |||
* [http://spinosauridae.fr.gd Les Spinosauridae] (Christophe Hendrickx) | |||
[[Catégorie:Baryonychinae]] | |||
[[Catégorie:Crétacé]] | |||
[[Catégorie:Niger]] | |||
[[Catégorie:Carnivore]] | |||
[[Catégorie:Taquet, P.]] | |||
[[Catégorie:Russell, D.A.]] | |||
[[Catégorie:1998]] |
Dernière version du 12 mars 2012 à 00:06
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "Reptile à crête"
¤ Position dans la classification: Baryonychinae
¤ Eres géologiques: Crétacé inférieur (108 à 96 MA)
¤ Taille estimée: environ 10 mètres de long
¤ Poids estimé: 4 tonnes environ
¤ Régime alimentaire: probablement carnivore et piscivore
¤ Répartition géographique: Niger
¤ Découvert en: 1998
Les différentes espèces
- Cristatusaurus lapparenti (Taquet & Russell, 1998) - synonyme de Suchomimus tenerensis.
Inventaire des fossiles retrouvés
Prémaxillaires fusionnés, portion de maxillaire droit, portion de dentaire droit.
Caractères propres à ce dinosaure
Ce théropode avait été décrit en 1998 par une équipe française sur la base de quelques restes du crâne. Un squelette complet, découvert dans les mêmes gisements, a été baptisé Suchomimus par des chercheurs américains. Il s'agit en réalité du même animal, les deux noms sont synonymes. Sa grande ressemblance avec Baryonyx pousse certains paléontologues à penser qu'il devrait être également synonyme de Baryonyx, mais des découvertes récentes (Ibrahim & Sereno, 2012) ne le confirment pas.
Reconstitution de la vie de ce dinosaure
Il fut certainement un prédateur actif de grande taille avec une possible spécialisation vers le régime piscivore.
Galerie d'images
-
Griffe de Cristatusaurus
-
Crâne
-
Reconstitution
Actualités de ce dinosaure
Publications
- P. Taquet and D. A. Russell (1998). New data on spinosaurid dinosaurs from the Early Cretaceous of the Sahara. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences à Paris, Sciences de la Terre et des Planètes 327:347-353.
- Ibrahim, N. & Sereno, P. (2011). New data on spinosaurids (Dinosauria: Theropoda) from Africa. Journal of vertebrate Paleontology, SVP Program and Abstracts Book, 2011, pp130.
Liens complémentaires
- Les Spinosauridae (Christophe Hendrickx)