« Epanterias » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
{{Fiche_descriptive|étymologie=|classification=Allosauridae|ères=Jurassique supérieur (154-152 MA.)|taille=12 | {{Fiche_descriptive | ||
|étymologie= | |||
|classification=[[:Catégorie:Allosauridae|Allosauridae]] | |||
|ères=Jurassique supérieur (154-152 MA.) | |||
|taille=12 à 14 m de long | |||
|poids=4 à 5 tonnes | |||
|régime=Carnivore | |||
|géographie=USA (formation Morrisson) | |||
|découverte=1878}} | |||
== Les différentes espèces == | == Les différentes espèces == | ||
* ''Epanterias amplexus ( | * ''Epanterias amplexus'' (Cope, 1878) -> tombé dans ''[[Allosaurus|Allosaurus amplexus]]'', (Paul, 1988) = ''[[Allosaurus|Allosaurus fragilis]]''. | ||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
Divers éléments de squelette crânien et post crânien au début confondu avec des morceaux de [[ | Divers éléments de squelette crânien et post-crânien au début confondu avec des morceaux de [[:Catégorie:Sauropoda|Sauropoda]] étant donné les proportions gigantesques. | ||
== Caractères propres à ce dinosaure == | == Caractères propres à ce dinosaure == | ||
Après avoir beaucoup débattu il semble aujourd' hui acquis que rien ne permet de différencier ''Epanterias'' du taxon [[Allosaurus]] si ce n'est la taille qui est sensiblement supérieure. Bakker pense lui que ce caractère ferait de lui une espèce d' Allosaurus à part et reprendrait la classification de Paul, | Après avoir beaucoup débattu il semble aujourd'hui acquis que rien ne permet de différencier ''Epanterias'' du taxon ''[[Allosaurus]]'', si ce n'est la taille qui est sensiblement supérieure. Bakker pense lui que ce caractère ferait de lui une espèce d' ''Allosaurus'' à part et reprendrait la classification de Paul (1988), à savoir ''Allosaurus amplexus''. L'opinion de la majorité des spécialistes tend tout de même au consensus que ''Epanterias'' n'était rien d'autre qu'un gigantesque ''Allosaurus fragilis'' tout comme l'était peut être ''[[Saurophaganax|Saurophaganax maximus]]''. | ||
== | == Reconstitution de la vie de ce dinosaure == | ||
Ce fut un prédateur de très grande taille comparable au futurs grands [[Carcharodontosauridae]] du crétacé. Ces Allosaures géants se faisaient peut être une spécialité de la chasse au gros gibier. Ces taxons ([[ | Ce fut un prédateur de très grande taille comparable au futurs grands [[:Catégorie:Carcharodontosauridae|Carcharodontosauridae]] du crétacé. Ces Allosaures géants se faisaient peut être une spécialité de la chasse au gros gibier. Ces taxons (''Epanterias''= ''[[Allosaurus]]'' et ''[[Saurophaganax]]'' = ''Allosaurus'' ?) atteignent voire dépassent les proportions des [[:Catégorie:Tyrannosaurinae|Tyrannosaurinae]] du crétacé sans toutefois en atteindre la masse (il sont plus graciles). | ||
== Galerie d'images == | == Galerie d'images == | ||
* Voir ''[[Allosaurus]]''. | |||
== Actualités de ce dinosaure == | == Actualités de ce dinosaure == | ||
Ligne 29 : | Ligne 37 : | ||
== Publications == | == Publications == | ||
* ''Cope, E.D. (1878). A new opisthocoelous dinosaur Am. Nat.12: 406'' | |||
== Liens complémentaires == | == Liens complémentaires == | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Allosauridae]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:jurassique]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:USA]] | ||
[[Catégorie:Carnivore]] | [[Catégorie:Carnivore]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Cope, E.D.]] | ||
[[Catégorie:1878]] | |||
[[Catégorie: |
Dernière version du 5 juillet 2012 à 21:54
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: ""
¤ Position dans la classification: Allosauridae
¤ Eres géologiques: Jurassique supérieur (154-152 MA.)
¤ Taille estimée: 12 à 14 m de long
¤ Poids estimé: 4 à 5 tonnes
¤ Régime alimentaire: Carnivore
¤ Répartition géographique: USA (formation Morrisson)
¤ Découvert en: 1878
Les différentes espèces
- Epanterias amplexus (Cope, 1878) -> tombé dans Allosaurus amplexus, (Paul, 1988) = Allosaurus fragilis.
Inventaire des fossiles retrouvés
Divers éléments de squelette crânien et post-crânien au début confondu avec des morceaux de Sauropoda étant donné les proportions gigantesques.
Caractères propres à ce dinosaure
Après avoir beaucoup débattu il semble aujourd'hui acquis que rien ne permet de différencier Epanterias du taxon Allosaurus, si ce n'est la taille qui est sensiblement supérieure. Bakker pense lui que ce caractère ferait de lui une espèce d' Allosaurus à part et reprendrait la classification de Paul (1988), à savoir Allosaurus amplexus. L'opinion de la majorité des spécialistes tend tout de même au consensus que Epanterias n'était rien d'autre qu'un gigantesque Allosaurus fragilis tout comme l'était peut être Saurophaganax maximus.
Reconstitution de la vie de ce dinosaure
Ce fut un prédateur de très grande taille comparable au futurs grands Carcharodontosauridae du crétacé. Ces Allosaures géants se faisaient peut être une spécialité de la chasse au gros gibier. Ces taxons (Epanterias= Allosaurus et Saurophaganax = Allosaurus ?) atteignent voire dépassent les proportions des Tyrannosaurinae du crétacé sans toutefois en atteindre la masse (il sont plus graciles).
Galerie d'images
- Voir Allosaurus.
Actualités de ce dinosaure
Publications
- Cope, E.D. (1878). A new opisthocoelous dinosaur Am. Nat.12: 406