« Angaturama » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
{{Fiche_descriptive|étymologie=dans une langue indienne locale "noble"|classification=Spinosaurinae|ères=Crétacé inférieur (112-97 MA.)|taille=? m de long|poids=?|régime=Carnivore|géographie=Brésil (Formation Santana)|découverte=1991}} | {{Fiche_descriptive | ||
|étymologie=dans une langue indienne locale "noble" | |||
|classification=[[:Category:Spinosaurinae|Spinosaurinae]] | |||
|ères=Crétacé inférieur (112-97 MA.) | |||
|taille=? m de long | |||
|poids=? | |||
|régime=Carnivore | |||
|géographie=Brésil (Formation Santana) | |||
|découverte=1991}} | |||
<br><br> | <br><br> | ||
== Les différentes espèces == | == Les différentes espèces == | ||
* ''Angaturama limai (Kellner and Campos, 1996) | * ''Angaturama limai'' (Kellner and Campos, [[:Category:1996|1996]]) est actuellement considérée comme un [[synonyme]] junior d’''[[Irritator|Irritator challengeri]]''. | ||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
* un prémaxillaire, maxillaire et un morceau de nasal le tout en état de conservation assez médiocre. | * un prémaxillaire, maxillaire et un morceau de nasal le tout en état de conservation assez médiocre. | ||
== Caractères propres à ce dinosaure == | == Caractères propres à ce dinosaure == | ||
On ne dispose que d'un rostre mais qui peut sans aucun doute être rapporté à un [[Spinosaurinae]]. Le bout du museau est bas et allongé (longirostrie), les dents sont dépourvues de crénelures comme celles de [[Irritator]] et de [[Spinosaurus]]. | On ne dispose que d'un rostre mais qui peut sans aucun doute être rapporté à un [[:Category:Spinosaurinae|Spinosaurinae]]. Le bout du museau est bas et allongé (longirostrie), les dents sont dépourvues de crénelures comme celles de ''[[Irritator]]'' et de ''[[Spinosaurus]]''. Les morceaux de crâne des espèces ''Angaturama'' et ''Irritator'' se complètent exactement anatomiquement et proviennent de la même formation de Santana du Brésil. Ils appartiennent donc très probablement au même spécimen. | ||
== | == Reconstitution de la vie de ce dinosaure == | ||
Il fut certainement un prédateur actif de taille moyennement grande ( | Il fut certainement un prédateur actif de taille moyennement grande (8m environ) peut être assez éclectique ou alors plus spécialement piscivore ou nécrophage. | ||
Plusieurs vertèbres d'un grand ptérosaure Ornithocheiridae ont été trouvés, dans la même formation, percées d'un dent de Spinosaurinae (peut être Irritator) ce qui permet de dire qu' ils se nourrissaient, au moins occasionnellement, de ptérosaures vivants ou des carcasses de ptérosaures. | Plusieurs vertèbres d'un grand ptérosaure Ornithocheiridae ont été trouvés, dans la même formation, percées d'un dent de Spinosaurinae (peut être ''Irritator'') ce qui permet de dire qu'ils se nourrissaient, au moins occasionnellement, de ptérosaures vivants ou des carcasses de ptérosaures. | ||
== Galerie d'images == | == Galerie d'images == | ||
Ligne 32 : | Ligne 40 : | ||
* ''Buffetaut E., Martill D., Escuillie F., (2004). Pterosaurs as part a spinosaur diet. Nature, 430 : 33.'' | * ''Buffetaut E., Martill D., Escuillie F., (2004). Pterosaurs as part a spinosaur diet. Nature, 430 : 33.'' | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Spinosaurinae]] | ||
[[Catégorie:Crétacé]] | [[Catégorie:Crétacé]] | ||
[[Catégorie:Brésil]] | [[Catégorie:Brésil]] | ||
[[Catégorie:Carnivore]] | [[Catégorie:Carnivore]] | ||
[[Catégorie:Kellner, A.W.A]] | [[Catégorie:Kellner, A.W.A.]] | ||
[[Catégorie:Campos, D.]] | [[Catégorie:Campos, D.]] | ||
[[Catégorie:1996]] | [[Catégorie:1996]] |
Dernière version du 28 février 2008 à 13:31
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "dans une langue indienne locale "noble""
¤ Position dans la classification: Spinosaurinae
¤ Eres géologiques: Crétacé inférieur (112-97 MA.)
¤ Taille estimée: ? m de long
¤ Poids estimé: ?
¤ Régime alimentaire: Carnivore
¤ Répartition géographique: Brésil (Formation Santana)
¤ Découvert en: 1991
Les différentes espèces
- Angaturama limai (Kellner and Campos, 1996) est actuellement considérée comme un synonyme junior d’Irritator challengeri.
Inventaire des fossiles retrouvés
- un prémaxillaire, maxillaire et un morceau de nasal le tout en état de conservation assez médiocre.
Caractères propres à ce dinosaure
On ne dispose que d'un rostre mais qui peut sans aucun doute être rapporté à un Spinosaurinae. Le bout du museau est bas et allongé (longirostrie), les dents sont dépourvues de crénelures comme celles de Irritator et de Spinosaurus. Les morceaux de crâne des espèces Angaturama et Irritator se complètent exactement anatomiquement et proviennent de la même formation de Santana du Brésil. Ils appartiennent donc très probablement au même spécimen.
Reconstitution de la vie de ce dinosaure
Il fut certainement un prédateur actif de taille moyennement grande (8m environ) peut être assez éclectique ou alors plus spécialement piscivore ou nécrophage. Plusieurs vertèbres d'un grand ptérosaure Ornithocheiridae ont été trouvés, dans la même formation, percées d'un dent de Spinosaurinae (peut être Irritator) ce qui permet de dire qu'ils se nourrissaient, au moins occasionnellement, de ptérosaures vivants ou des carcasses de ptérosaures.
Galerie d'images
Actualités de ce dinosaure
Publications
- Kellner A. W. A. and Campos D., (1996). "First Early Cretaceous theropod dinosaur from Brazil with comments on Spinosauridae," Neues Jahrbuch fuer Geologie und Palaeontologie Abhandlungen 199(2): 151-166.
- Martill, D.M., Cruickshank, A.R.I., Frey, E., Small, P.G. and Clarke, M.(1996). A new crested maniraptoran dinosaur from the Santana Formation (Lower Cretaceous) of Brazil. Journal of the Geological Society of London 153: 5-8.
- Sues, Frey, Martill and Scott, (2002). Irritator challengeri, a spinosaurid (Dinosauria: Theropoda) from the Lower Cretaceous of Brazil. JVP 22(3) 535-547.
- Buffetaut E., Martill D., Escuillie F., (2004). Pterosaurs as part a spinosaur diet. Nature, 430 : 33.