« Cedarosaurus » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{Fiche_descriptive | {{Fiche_descriptive | ||
|étymologie=Reptile de la montagne des cèdres (d’après la Formation Cedar Mountain d’où provient le spécimen). | |étymologie=''Reptile de la montagne des cèdres'' (d’après la Formation Cedar Mountain d’où provient le spécimen). | ||
|classification=[[:Category:Titanosauriformes|Titanosauriformes]] - [[:Category:Brachiosauridae|Brachiosauridae]] | |classification=[[:Category:Titanosauriformes|Titanosauriformes]] - [[:Category:Brachiosauridae|Brachiosauridae]] | ||
|ères=Crétacé inférieur (Barrémien supérieur - Aptien inférieur : ~ 125 millions d’années) | |ères=Crétacé inférieur (Barrémien supérieur - Aptien inférieur : ~ 125 millions d’années) | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Les différentes espèces == | == Les différentes espèces == | ||
* '''''Cedarosaurus weiskopfae''''' ([[:Catégorie:Tidwell V.|Tidwell V.]], [[:Catégorie:Carpenter K.|Carpenter K.]] et [[:Catégorie:Brooks W.|Brooks W.]], [[:Category:1999|1999]]). | * '''''Cedarosaurus weiskopfae''''' ([[:Catégorie:Tidwell, V.|Tidwell V.]], [[:Catégorie:Carpenter, K.|Carpenter K.]] et [[:Catégorie:Brooks, W.|Brooks W.]], [[:Category:1999|1999]]). | ||
L’espèce honore Carol Weiskopf qui a | L’espèce honore Carol Weiskopf qui a participé à l’excavation du spécimen et à sa préparation au laboratoire. | ||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
* DMNH 39045 ([[Holotype]]), un squelette postcrânien partiel et semi articulé comprenant 8 vertèbres dorsales articulées, 25 vertèbres caudales, plusieurs chevrons, portions proximales des scapulae gauche et droite, coracoïdes gauche et droit, plaques sternale gauche et droite, humérus droit, radius et ulna, métacarpe IV, pubis droit, pubis gauche partiel, portions proximales des ischia gauche et droit, fémur gauche partiel, fémur droit, tibia droit, trois métatarses, une phalange, trois griffes, des côtes et de nombreux | * DMNH 39045 ([[Holotype]]), un squelette postcrânien partiel et semi articulé comprenant 8 vertèbres dorsales articulées, 25 vertèbres caudales, plusieurs chevrons, portions proximales des scapulae gauche et droite, coracoïdes gauche et droit, plaques sternale gauche et droite, humérus droit, radius et ulna, métacarpe IV, pubis droit, pubis gauche partiel, portions proximales des ischia gauche et droit, fémur gauche partiel, fémur droit, tibia droit, trois métatarses, une phalange, trois griffes, des côtes et de nombreux [[gastrolithe]]s. | ||
== Caractères propres à ce dinosaure == | == Caractères propres à ce dinosaure == | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
[[Catégorie:USA]] | [[Catégorie:USA]] | ||
[[Catégorie:Herbivore]] | [[Catégorie:Herbivore]] | ||
[[Catégorie:Tidwell V.]] | [[Catégorie:Tidwell, V.]] | ||
[[Catégorie:Carpenter K.]] | [[Catégorie:Carpenter, K.]] | ||
[[Catégorie:Brooks W.]] | [[Catégorie:Brooks, W.]] | ||
[[Catégorie:1999]] | [[Catégorie:1999]] |
Dernière version du 17 septembre 2011 à 20:36
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "Reptile de la montagne des cèdres (d’après la Formation Cedar Mountain d’où provient le spécimen)."
¤ Position dans la classification: Titanosauriformes - Brachiosauridae
¤ Eres géologiques: Crétacé inférieur (Barrémien supérieur - Aptien inférieur : ~ 125 millions d’années)
¤ Taille estimée: 15-16 m de long
¤ Poids estimé: ?
¤ Régime alimentaire: herbivore
¤ Répartition géographique: Formation Cedar Mountain (Membre Yellow Cat), USA (Utah).
¤ Découvert en: 1996
Les différentes espèces
- Cedarosaurus weiskopfae (Tidwell V., Carpenter K. et Brooks W., 1999).
L’espèce honore Carol Weiskopf qui a participé à l’excavation du spécimen et à sa préparation au laboratoire.
Inventaire des fossiles retrouvés
- DMNH 39045 (Holotype), un squelette postcrânien partiel et semi articulé comprenant 8 vertèbres dorsales articulées, 25 vertèbres caudales, plusieurs chevrons, portions proximales des scapulae gauche et droite, coracoïdes gauche et droit, plaques sternale gauche et droite, humérus droit, radius et ulna, métacarpe IV, pubis droit, pubis gauche partiel, portions proximales des ischia gauche et droit, fémur gauche partiel, fémur droit, tibia droit, trois métatarses, une phalange, trois griffes, des côtes et de nombreux gastrolithes.
Caractères propres à ce dinosaure
- Cedarosaurus est un Brachiosauridae de taille modeste connu par un unique squelette partiel auquel il manque principalement le crâne, le cou et le sacrum. Ceux-ci on probablement été détruits par l’érosion, laquelle a également endommagée de nombreux autres éléments provenant en particulier du côté gauche de l’animal. Comme les autres brachiosaures, l’humérus a presque la même taille (1,38 m) que le fémur (1,39 m). Cedarosaurus se distingue des autres brachiosaures par ses vertèbres caudales antérieures qui présentent une face articulaire antérieure fortement concave (la face arrière étant plate à concave). Chez les autres brachiosaures les deux faces articulaires des vertèbres caudales antérieures sont plates à légèrement concave. Cedarosaurus possède également un humérus plus robuste avec une crête deltopectorale plus développée que chez Brachiosaurus.
Reconstitution de la vie de ce dinosaure
- Cedarosaurus a été découvert dans le Membre Yellow Cat de la Formation Cedar Mountain, un niveau qui a également livré de nombreux autres dinosaures, comme l’ankylosaure Gastonia, le dromaeosauridae Utahraptor, le coelurosaure Nedcolbertia, le troodontidae Geminiraptor et l’iguanodonte Hippodraco.
Galerie d'images
-
Cedarosaurus weiskopfae, vertèbre caudale antérieure. D'après Tidwell et al. 1999.
-
Cedarosaurus weiskopfae, vertèbre caudale médiane. D'après Tidwell et al. 1999.
-
Cedarosaurus weiskopfae, humérus (A) en vue antérieure et fémur incomplet (B) en vue postérieure. D'après Tidwell et al. 1999.
Actualités de ce dinosaure
Publications
- Tidwell, V., Carpenter, K. and Brooks, W. (1999). "New sauropod from the Lower Cretaceous of Utah, USA". Oryctos 2: 21-37.