« Poekilopleuron » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
{{Fiche_descriptive|étymologie=Reptile à | {{Fiche_descriptive|étymologie=Reptile à coté variable|classification=[[:Category:Megalosauridae|Megalosauridae]]|ères=Jurassique moyen (167 à 160 millions d'années)|taille=10 m de long, 3-4 m de haut|poids=1, 2 ou 3 tonnes |régime=carnivore|géographie=France (Normandie)|découverte=}} | ||
== Les différentes espèces == | == Les différentes espèces == | ||
* '''''Poekilopleuron valesdunensis''''' ([[:Category:Allain, R.|Allain]], [[:Category:2002|2002]]) | |||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
== Caractères propres à ce dinosaure == | == Caractères propres à ce dinosaure == | ||
Ce grand [[theropoda]] de 10m de long a été l'un des premiers | Ce grand [[:Category:theropoda|theropoda]] de 10m de long a été l'un des premiers théropode découverts. Il utilisait ses membres antérieurs, particulièrement grands et munis de de griffes acérées pour saisir et déchiqueter ses proies. C'était un cousin de ''[[Megalosaurus]]'' et de ''[[Torvosaurus]]''. | ||
== Reconstitution de la vie de ce dinosaure == | |||
Ce grand theropoda de France devait être un prédateur actif, chassant le [[:Category:stegosauridae|stegosauridae]] ''[[Lexovisaurus]]'' de 5m de long, ou les premiers [[:Category:sauropoda|sauropoda]]. | |||
== Galerie d'images == | == Galerie d'images == | ||
Ligne 28 : | Ligne 31 : | ||
== Actualités de ce dinosaure == | == Actualités de ce dinosaure == | ||
Les restes trouvés au siècle dernier ont malheuresement été detruits lors de la seconde guerre | Les restes trouvés au siècle dernier ont malheuresement été detruits lors de la seconde guerre mondiale. | ||
== Publications == | == Publications == | ||
Ligne 35 : | Ligne 40 : | ||
== Liens complémentaires == | == Liens complémentaires == | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Megalosauridea]] | ||
[[Catégorie:Jurassique]] | [[Catégorie:Jurassique]] | ||
[[Catégorie:France]] | [[Catégorie:France]] | ||
[[Catégorie:carnivore]] | |||
[[Catégorie: carnivore]] | [[Catégorie:2002]] | ||
[[Category:Allain, R.]] | |||
[[Catégorie: | |||
[[ |
Version du 15 décembre 2007 à 23:54
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "Reptile à coté variable"
¤ Position dans la classification: Megalosauridae
¤ Eres géologiques: Jurassique moyen (167 à 160 millions d'années)
¤ Taille estimée: 10 m de long, 3-4 m de haut
¤ Poids estimé: 1, 2 ou 3 tonnes
¤ Régime alimentaire: carnivore
¤ Répartition géographique: France (Normandie)
¤ Découvert en:
Les différentes espèces
Inventaire des fossiles retrouvés
Caractères propres à ce dinosaure
Ce grand theropoda de 10m de long a été l'un des premiers théropode découverts. Il utilisait ses membres antérieurs, particulièrement grands et munis de de griffes acérées pour saisir et déchiqueter ses proies. C'était un cousin de Megalosaurus et de Torvosaurus.
Reconstitution de la vie de ce dinosaure
Ce grand theropoda de France devait être un prédateur actif, chassant le stegosauridae Lexovisaurus de 5m de long, ou les premiers sauropoda.
Galerie d'images
-
crâne de Poekilopleuron
-
reconstitution de Poekilopleuron
Actualités de ce dinosaure
Les restes trouvés au siècle dernier ont malheuresement été detruits lors de la seconde guerre mondiale.
Publications
- titre