« Catégorie:Theropoda » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les '''Théropodes''' sont des dinosaures [[:Catégorie:Saurischia|saurischiens]] bipèdes. Leur régime alimentaire est à majorité carnivore, mais certains sont omnivores ou granivores. | |||
Leur '''pied prend appui sur trois doigts''' (d'où leurs empreintes tridactyles), dont le troisième est le plus fort (les doigts IV et V sont vestigiaux ou absents). | |||
Il existe une extrême diversité de formes dans les différents groupes de théropodes. Certains perdent l'usage de leurs membres antérieurs, d'autres ont développé le vol battu, etc. Ils mesurent de quelques centimètres de long à l'âge adulte à plus de 15 mètres pour les plus grandes espèces fossiles. | |||
== Phylogénie simplifiée == | |||
Arbre phylogénétique simplifié des théropodes, d'après la [[:Catégorie:Classification des dinosaures|classification des dinosaures]] utilisée sur ce site (principaux groupes, mise à jour en permanence): | |||
{{Arbre|contenu= | |||
* '''Theropoda''' | |||
** [[:Catégorie:Coelophysoidea|Coelophysoidea]] | |||
** [[:Catégorie:Dilophosauridae|Dilophosauridae]] | |||
** [[:Catégorie:Averostra|Averostra]] | |||
*** [[:Catégorie:Ceratosauria|Ceratosauria]] | |||
**** [[:Catégorie:Abelisauroidea|Abelisauroidea]] | |||
**** [[:Catégorie:Ceratosauridae|Ceratosauridae]] | |||
*** [[:Catégorie:Tetanurae|Tetanurae]] | |||
**** [[:Catégorie:Megalosauria|Megalosauria]] | |||
***** [[:Catégorie:Megalosauridae|Megalosauridae]] | |||
***** [[:Catégorie:Spinosauridae|Spinosauridae]] | |||
**** [[:Catégorie:Avetheropoda|Avetheropoda]] | |||
***** [[:Catégorie:Allosauroidea|Allosauroidea]] | |||
***** [[:Catégorie:Coelurosauria|Coelurosauria]] | |||
****** [[:Catégorie:Compsognathidae|Compsognathidae]] | |||
****** [[:Catégorie:Tyrannoraptora|Tyrannoraptora]] | |||
******* [[:Catégorie:Tyrannosauroidea|Tyrannosauroidea]] | |||
******* [[:Catégorie:Maniraptoriformes|Maniraptoriformes]] | |||
******** [[:Catégorie:Ornithomimosauria|Ornithomimosauria]] | |||
******** [[:Catégorie:Maniraptora|Maniraptora]] | |||
********* [[:Catégorie:Alvarezsauroidea|Alvarezsauroidea]] | |||
********* [[:Catégorie:Oviraptorosauria|Oviraptorosauria]] | |||
********* [[:Catégorie:Therizinosauroidea|Therizinosauroidea]] | |||
********* [[:Catégorie:Paraves|Paraves]] | |||
********** [[:Catégorie:Avialae|Avialae]] | |||
*********** [[:Catégorie:Aves|AVES (oiseaux)]] | |||
********** [[:Catégorie:Deinonychosauria|Deinonychosauria]] | |||
*********** [[:Catégorie:Dromaeosauridae|Dromaeosauridae]] | |||
*********** [[:Catégorie:Troodontidae|Troodontidae]] | |||
}} | |||
[[Catégorie:Classification des dinosaures]] | [[Catégorie:Classification des dinosaures]] | ||
[[Catégorie:Eusaurischia]] | [[Catégorie:Eusaurischia]] |
Dernière version du 17 août 2022 à 15:07
Les Théropodes sont des dinosaures saurischiens bipèdes. Leur régime alimentaire est à majorité carnivore, mais certains sont omnivores ou granivores.
Leur pied prend appui sur trois doigts (d'où leurs empreintes tridactyles), dont le troisième est le plus fort (les doigts IV et V sont vestigiaux ou absents).
Il existe une extrême diversité de formes dans les différents groupes de théropodes. Certains perdent l'usage de leurs membres antérieurs, d'autres ont développé le vol battu, etc. Ils mesurent de quelques centimètres de long à l'âge adulte à plus de 15 mètres pour les plus grandes espèces fossiles.
Phylogénie simplifiée
Arbre phylogénétique simplifié des théropodes, d'après la classification des dinosaures utilisée sur ce site (principaux groupes, mise à jour en permanence):
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 2 sous-catégories, dont les 2 ci-dessous.
G
- Guaibasauridae (vide)
N
Pages dans la catégorie « Theropoda »
Cette catégorie comprend 2 pages, dont les 2 ci-dessous.