« Huaxiagnathus » : différence entre les versions
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
{{Fiche_descriptive|étymologie=Mâchoire de | {{Fiche_descriptive|étymologie=Mâchoire de Huaxia|classification=Compsognathidae|ères=Crétacé inférieur (131-124 MA.)|taille=1,8 m de long|poids=|régime=Carnivore|géographie=Chine (Liaoning)|découverte=?}} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
* | * Deux squelettes quasi complets, l' holotype:CAGS IG02-301 qui a fait l'objet d'une analyse minutieuse étant donné qu' il a été découvert par des paysans afin de savoir si ce n'était pas une "chimère" (pour ne plus connaître le scandale de l' [[Archaeoraptor]]). Ces juvénile est complet à l' exception de la partie distale de la queue. | ||
* un paratype, un adulte probablement, NGMC 98-5-003, antérieur à l'autre spécimen, mais qui exceptionnellement n'a pas été considéré comme holotype étant donné les erreurs de restauration des membres postérieurs. | |||
== Caractères propres à ce dinosaure == | == Caractères propres à ce dinosaure == | ||
* | * Par rapport à l'autre [[:Catégorie:Compsognathidae|Compsognathidae]] du Liaoning, le ''[[Sinosauropteryx]]'', ''Huaxiagnathus'' est un grand membre de cette famille avec plus de 1,6 m pour un juvénile. | ||
* | * Il présente les caractères propres à sa famille, c'est-à-direun crâne long, avec des mâchoires plantées de dents incurvées vers l’arrière, des orbites très grandes et des muscles de la région temporale relativement peu puissants. | ||
* Les | * Les proportions de son corps sont fort semblables à celles rencontrées sur les autres membres de la famille (cou sigmoïde, membres postérieurs à éléments distaux relativement trapus et une longue queue) à l'exception des membres antérieurs qui sont courts mais relativement plus longs que chez les taxons ''[[Sinosauropteryx]]'' et ''[[Compsognathus]]''. L'absence de spécialisation des membres antérieurs indiquerait une position phylogénétique plus basale que les deux autres taxons. | ||
* Il n'y a pas de traces tégumentaire comme pour les fossiles de ''[[Sinosauropteryx]]'' chez qui ont été trouvées des proptoplumes ou des plumes. | |||
* | |||
== Reconstitutions de la vie de ce dinosaure == | == Reconstitutions de la vie de ce dinosaure == | ||
* Il fut certainement un petit prédateur très actif, endotherme chassant de petites proies comme des insectes ou des plus conséquentes comme des lézards. | * Il fut certainement un petit prédateur très actif, peut être endotherme chassant de petites proies comme des insectes ou des plus conséquentes comme des lézards. | ||
== Galerie d'images == | == Galerie d'images == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image: | Image:huaxia.jpg | ||
Image: | Image:huaxia2.jpg|</gallery> | ||
== Actualités de ce dinosaure == | == Actualités de ce dinosaure == | ||
Ligne 37 : | Ligne 34 : | ||
== Publications == | == Publications == | ||
* ''Ji, Q. and | * ''Hwang, S. H., Norell, M. A., Ji, Q. and Gao, K. (2004) A large compognathid from the Early Cretaceous Yixian Formation of China. Journal of Systematic Palaeontology, 2(1), 13-30 [Huaxiagnathus orientalis] | ||
== Liens complémentaires == | == Liens complémentaires == | ||
Ligne 47 : | Ligne 42 : | ||
[[Catégorie:Chine]] | [[Catégorie:Chine]] | ||
[[Catégorie:Carnivore]] | [[Catégorie:Carnivore]] | ||
[[Catégorie:Hwang, S.H.]] | |||
[[Catégorie:Norell, M.]] | |||
[[Catégorie:Ji, Q.]] | [[Catégorie:Ji, Q.]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Gao, K.]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:2004]] |
Dernière version du 27 avril 2014 à 21:25
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "Mâchoire de Huaxia"
¤ Position dans la classification: Compsognathidae
¤ Eres géologiques: Crétacé inférieur (131-124 MA.)
¤ Taille estimée: 1,8 m de long
¤ Poids estimé:
¤ Régime alimentaire: Carnivore
¤ Répartition géographique: Chine (Liaoning)
¤ Découvert en: ?
Les différentes espèces
- Huaxiagnathus orientalis (Hwang, Norell, Ji Q. and Gao, 2004)
Inventaire des fossiles retrouvés
- Deux squelettes quasi complets, l' holotype:CAGS IG02-301 qui a fait l'objet d'une analyse minutieuse étant donné qu' il a été découvert par des paysans afin de savoir si ce n'était pas une "chimère" (pour ne plus connaître le scandale de l' Archaeoraptor). Ces juvénile est complet à l' exception de la partie distale de la queue.
- un paratype, un adulte probablement, NGMC 98-5-003, antérieur à l'autre spécimen, mais qui exceptionnellement n'a pas été considéré comme holotype étant donné les erreurs de restauration des membres postérieurs.
Caractères propres à ce dinosaure
- Par rapport à l'autre Compsognathidae du Liaoning, le Sinosauropteryx, Huaxiagnathus est un grand membre de cette famille avec plus de 1,6 m pour un juvénile.
- Il présente les caractères propres à sa famille, c'est-à-direun crâne long, avec des mâchoires plantées de dents incurvées vers l’arrière, des orbites très grandes et des muscles de la région temporale relativement peu puissants.
- Les proportions de son corps sont fort semblables à celles rencontrées sur les autres membres de la famille (cou sigmoïde, membres postérieurs à éléments distaux relativement trapus et une longue queue) à l'exception des membres antérieurs qui sont courts mais relativement plus longs que chez les taxons Sinosauropteryx et Compsognathus. L'absence de spécialisation des membres antérieurs indiquerait une position phylogénétique plus basale que les deux autres taxons.
- Il n'y a pas de traces tégumentaire comme pour les fossiles de Sinosauropteryx chez qui ont été trouvées des proptoplumes ou des plumes.
Reconstitutions de la vie de ce dinosaure
- Il fut certainement un petit prédateur très actif, peut être endotherme chassant de petites proies comme des insectes ou des plus conséquentes comme des lézards.
Galerie d'images
Actualités de ce dinosaure
Publications
- Hwang, S. H., Norell, M. A., Ji, Q. and Gao, K. (2004) A large compognathid from the Early Cretaceous Yixian Formation of China. Journal of Systematic Palaeontology, 2(1), 13-30 [Huaxiagnathus orientalis]