« Archaeopteryx » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(27 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
{{Fiche_descriptive|étymologie=aile ancienne|classification=Aves | {{Fiche_descriptive | ||
|étymologie=aile ancienne | |||
|classification=[[:Category:Avialae|Avialae]] -> [[:Category:Aves|Aves]] | |||
|ères=Jurassique supérieur (154-145 MA.) | |||
|taille=50 cm de long | |||
|poids=? | |||
|régime=insectivore | |||
|géographie=Allemagne (formation de Solnhofen), France | |||
|découverte=?}} | |||
== Les différentes espèces == | == Les différentes espèces == | ||
* ''Archaeopteryx lithografica'' (von Meyer, 1861) | * '''''Archaeopteryx lithografica''''' ([[:Catégorie:Meyer, H.V.|von Meyer]], [[:Catégorie:1861|1861]]) | ||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
* | * Dix spécimens plus ou moins complets, plusieurs plumes isolées et une dent isolée. | ||
== Caractères propres à ce dinosaure == | == Caractères propres à ce dinosaure-oiseau == | ||
== | * Les sédiments d'une finesse impressionnante dans la formation Solnhofen ont permis de conserver des traces de téguments extrêmement fragiles. Ainsi plusieurs spécimens d' ''Archaeopteryx'' exhibent de belles et longues plumes sur les bras (rémiges primaires et secondaires) mais aussi sur la queue (les rectrices). La formule d'implantation de ces plumes est conforme à ce que l'on trouve chez les oiseaux d'aujourd'hui. Le corps était lui couvert de duvet ou de plumes mais celles ci n'ont pas été retrouvées ce qui prouve que la décomposition était déjà avancée lorsque les spécimens ont été enfouis. Il y aurait de longues plumes aussi le long des pattes arrières un peu comme chez ''[[Microraptor]]''. Ces plumes sont identiques aux plumes modernes et présentent une asymétrie axiale de part et d'autre du rachis. | ||
Il fut certainement un | |||
* Le crâne est conforme à ce que l'on trouve chez les petits dinosaures carnivores, à savoir, les os prémaxillaires et maxillaires ainsi que les dentaires sont plantés de dents bien développées. Les narines sont en position nettement plus rostrale que chez la majorité des oiseaux actuels (kiwi excepté). Il y a une large ouverture ante orbitaire comme chez tous les Theropoda. L'orbite proprement dite est d'une très grande taille et le globe oculaire devait occuper une bonne partie de cet espace si on en juge par les spécimens ayant conservé un anneau sclérotique. | |||
* Le cou a la forme typique comme chez les Theropoda à savoir une courbure en S caractéristique. | |||
* Les membres antérieurs sont très longs et terminés par trois longs doigts pourvus de griffes puissantes. Celles-ci ont une partie palmaire proximale imposante ce qui montre qu'un puissant tendon devait permettre de refermer la main puissamment. On trouve un os caractéristique en forme de demi lune dans le poignet. L'animal n'a pas de bréchet osseux, mais des côtes gastrales (gastralia) et une fourchette (furcula) comme en sont pourvus les autres Avetheropoda. | |||
* Le bassin est typiquement celui d'un Theropoda à trois branches avec un pubis tourné vers l' arrière (comme chez les Dromaeosauridae). | |||
* Les pattes arrières montrent deux caractères singuliers, tout d'abord un des doigts est tourné vers l'avant ce qui devait permettre à l'animal de se percher aisément et le deuxième doigt des pieds est pourvu semble-t-il du même dispositif rétractile que l'on trouve chez les [[Dromaeosauridae]] ou les [[:Category:Troodontidae|Troodontidae]] ou encore chez l'[[:Category:Avialae|Avialae]] contesté de Madagascar, ''[[Rahonavis]]''. | |||
* La queue est courte pour un dinosaure de cette taille surtout si on la compare à celle de ''[[Compsognathus]]'', mais elle est encore de type reptilienne alors que des clades comme ''[[Confusciusornis]], [[Concornis]]'' et ''[[Iberomesornis]]'' ont déjà un pygostyle. Au dessous des vertèbres caudales de la première partie de la queue se trouvent des chevrons réduits de forme triangulaire. | |||
== Reconstitution de la vie de ce dinosaure-oiseau == | |||
* Il fut certainement un insectivore actif de petite taille comme devait l'être les nombreux ptérosaures de petite taille aussi présents dans la formation (''[[Pterodactylus]]''). | |||
* Le grand débat a concerné son aptitude au vol. Le consensus qui s'est dégagé aujourd'hui est que ''Archaeopteryx'' volait plus que probablement, peut être avec moins d'aisance que les oiseaux actuels compte-tenu de l'absence de bréchet. Le rapport entre son poids et son volume a été calculé et on a montré qu'il était favorable à un décollage. Par ailleurs toutes les structures anatomiques sont en place pour générer la dépression supra alaire pour créer cette aspiration qui tient les oiseaux et les autres animaux volant en l'air, ainsi que la possibilité de générer une poussée vers le bas (pour la sustentation) et vers l'arrière (pour la propulsion). | |||
== Galerie d'images == | == Galerie d'images == | ||
<gallery> | |||
Image:arch.berl.gif | |||
Image:Archa1.jpg|<center> | |||
Image:Archa2.jpg|<center> | |||
Image:Solnhofen.jpg|</gallery> | |||
© | © fossilien.de | ||
== Actualités de ce dinosaure == | == Actualités de ce dinosaure == | ||
Ligne 29 : | Ligne 54 : | ||
== Publications == | == Publications == | ||
* '' | |||
* '' | * '''''Meyer H. von''', (1859/1860): Zur Fauna der Vorwelt. Vierte Abt.: Reptilien aus dem lithographischen Schiefer des Jura in Deutschland und Frankreich. 1-84(1859), 85-144(1860), Frankfurt [Description of Pterodactylus crassipes, later to be recognized as Archaeopteryx, the "Haarlem specimen" by J.H Ostrom | ||
* '''''Meyer H. von''', (1861) Archaeopteryx lithographica (Vogelfeder) und Pterodactylus von Solnhofen. Neues Jahrbuch für Mineralogie, geologie und Päleontologie, 1861: 678-679; Stuttgart'' | |||
* '''''Owen, R.''', (1863) On the Archaeopteryx von Meyer, with a description of the fossil remains of a long-tailed species from the lithographic stone of Solnhofen. Phil. Trans. 153: 33-47; London [First description of the "London specimen" housed in the Natural History Museum] | |||
* '''''Dames, W.''', (1884) Ueber Archaeopteryx Palaeontologische Abhandlungen, 2 (3): 119-198; Berlin [Description of the "Berlin specimen" in the Naturkundemuseum of Humbolt University, Berlin] | |||
* '''''Heller, F.''', (1959) Ein dritter Archaeopteryx Fund aus den Solnhofener Plattenkalken von Langenaltheim/Mfr. Erlanger Geologische Abhandlungen, 31: 1-25; Erlangen [Description of the "Maxberg specimen" (private collection)] | |||
* '''''Ostrom, J.H.''', (1972) Description of the Archaeopteryx specimen in the Teyler Museum, Haarlem. Proceedings of the Koninlijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen B, 75: 289-305; Amsterdam [Description of the "Haarlem specimen"] | |||
* '''''Wellnhofer, P.''', (1974) Das fünfte Skelettexemplar von Archaeopteryx. Palaeontographica Abt. A Vol. 147 S.~168-216, 4~Taf., 13~Abb., 2~Tab.Stuttgart [Description of the "Eichstatt specimen" in the Jura Museum in Eichstatt, Bavaria | |||
* '''''Wellnhofer, P.''', (1988) Ein neues Exemplar von Archaeopteryx Archaeopteryx 6: 1-30 [Eichstatt description of the "Solnhofen specimen" in the BÚrgemeister Müller Museum in Solnhofen. | |||
== Liens complémentaires == | == Liens complémentaires == | ||
Sur les forums de DinoNews: | |||
* [http://dinonews.net/forum/actus.php?msg=141069 La croissance de l'Archaeopteryx] | |||
* [http://dinonews.net/forum/dinos.php?msg=140761 Le plus vieux Dinosaure à plumes est plus vieux qu'Archaeopteryx] | |||
* [http://dinonews.net/forum/theories.php?msg=142927 Débat: Archaeopteryx, arboricole?] | |||
Sur PaleoNews: | |||
* [http://dinonews.net/rubriq/paleonews.php5?id=9 L'Archaeopteryx, un prédateur nocturne?] | |||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Aves]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Jurassique]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Allemagne]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:France]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Meyer, H.V.]] | ||
[[Catégorie:1861]] | |||
[[Catégorie: |
Dernière version du 31 août 2013 à 13:10
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "aile ancienne"
¤ Position dans la classification: Avialae -> Aves
¤ Eres géologiques: Jurassique supérieur (154-145 MA.)
¤ Taille estimée: 50 cm de long
¤ Poids estimé: ?
¤ Régime alimentaire: insectivore
¤ Répartition géographique: Allemagne (formation de Solnhofen), France
¤ Découvert en: ?
Les différentes espèces
Inventaire des fossiles retrouvés
- Dix spécimens plus ou moins complets, plusieurs plumes isolées et une dent isolée.
Caractères propres à ce dinosaure-oiseau
- Les sédiments d'une finesse impressionnante dans la formation Solnhofen ont permis de conserver des traces de téguments extrêmement fragiles. Ainsi plusieurs spécimens d' Archaeopteryx exhibent de belles et longues plumes sur les bras (rémiges primaires et secondaires) mais aussi sur la queue (les rectrices). La formule d'implantation de ces plumes est conforme à ce que l'on trouve chez les oiseaux d'aujourd'hui. Le corps était lui couvert de duvet ou de plumes mais celles ci n'ont pas été retrouvées ce qui prouve que la décomposition était déjà avancée lorsque les spécimens ont été enfouis. Il y aurait de longues plumes aussi le long des pattes arrières un peu comme chez Microraptor. Ces plumes sont identiques aux plumes modernes et présentent une asymétrie axiale de part et d'autre du rachis.
- Le crâne est conforme à ce que l'on trouve chez les petits dinosaures carnivores, à savoir, les os prémaxillaires et maxillaires ainsi que les dentaires sont plantés de dents bien développées. Les narines sont en position nettement plus rostrale que chez la majorité des oiseaux actuels (kiwi excepté). Il y a une large ouverture ante orbitaire comme chez tous les Theropoda. L'orbite proprement dite est d'une très grande taille et le globe oculaire devait occuper une bonne partie de cet espace si on en juge par les spécimens ayant conservé un anneau sclérotique.
- Le cou a la forme typique comme chez les Theropoda à savoir une courbure en S caractéristique.
- Les membres antérieurs sont très longs et terminés par trois longs doigts pourvus de griffes puissantes. Celles-ci ont une partie palmaire proximale imposante ce qui montre qu'un puissant tendon devait permettre de refermer la main puissamment. On trouve un os caractéristique en forme de demi lune dans le poignet. L'animal n'a pas de bréchet osseux, mais des côtes gastrales (gastralia) et une fourchette (furcula) comme en sont pourvus les autres Avetheropoda.
- Le bassin est typiquement celui d'un Theropoda à trois branches avec un pubis tourné vers l' arrière (comme chez les Dromaeosauridae).
- Les pattes arrières montrent deux caractères singuliers, tout d'abord un des doigts est tourné vers l'avant ce qui devait permettre à l'animal de se percher aisément et le deuxième doigt des pieds est pourvu semble-t-il du même dispositif rétractile que l'on trouve chez les Dromaeosauridae ou les Troodontidae ou encore chez l'Avialae contesté de Madagascar, Rahonavis.
- La queue est courte pour un dinosaure de cette taille surtout si on la compare à celle de Compsognathus, mais elle est encore de type reptilienne alors que des clades comme Confusciusornis, Concornis et Iberomesornis ont déjà un pygostyle. Au dessous des vertèbres caudales de la première partie de la queue se trouvent des chevrons réduits de forme triangulaire.
Reconstitution de la vie de ce dinosaure-oiseau
- Il fut certainement un insectivore actif de petite taille comme devait l'être les nombreux ptérosaures de petite taille aussi présents dans la formation (Pterodactylus).
- Le grand débat a concerné son aptitude au vol. Le consensus qui s'est dégagé aujourd'hui est que Archaeopteryx volait plus que probablement, peut être avec moins d'aisance que les oiseaux actuels compte-tenu de l'absence de bréchet. Le rapport entre son poids et son volume a été calculé et on a montré qu'il était favorable à un décollage. Par ailleurs toutes les structures anatomiques sont en place pour générer la dépression supra alaire pour créer cette aspiration qui tient les oiseaux et les autres animaux volant en l'air, ainsi que la possibilité de générer une poussée vers le bas (pour la sustentation) et vers l'arrière (pour la propulsion).
Galerie d'images
© fossilien.de
Actualités de ce dinosaure
Publications
- Meyer H. von, (1859/1860): Zur Fauna der Vorwelt. Vierte Abt.: Reptilien aus dem lithographischen Schiefer des Jura in Deutschland und Frankreich. 1-84(1859), 85-144(1860), Frankfurt [Description of Pterodactylus crassipes, later to be recognized as Archaeopteryx, the "Haarlem specimen" by J.H Ostrom
- Meyer H. von, (1861) Archaeopteryx lithographica (Vogelfeder) und Pterodactylus von Solnhofen. Neues Jahrbuch für Mineralogie, geologie und Päleontologie, 1861: 678-679; Stuttgart
- Owen, R., (1863) On the Archaeopteryx von Meyer, with a description of the fossil remains of a long-tailed species from the lithographic stone of Solnhofen. Phil. Trans. 153: 33-47; London [First description of the "London specimen" housed in the Natural History Museum]
- Dames, W., (1884) Ueber Archaeopteryx Palaeontologische Abhandlungen, 2 (3): 119-198; Berlin [Description of the "Berlin specimen" in the Naturkundemuseum of Humbolt University, Berlin]
- Heller, F., (1959) Ein dritter Archaeopteryx Fund aus den Solnhofener Plattenkalken von Langenaltheim/Mfr. Erlanger Geologische Abhandlungen, 31: 1-25; Erlangen [Description of the "Maxberg specimen" (private collection)]
- Ostrom, J.H., (1972) Description of the Archaeopteryx specimen in the Teyler Museum, Haarlem. Proceedings of the Koninlijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen B, 75: 289-305; Amsterdam [Description of the "Haarlem specimen"]
- Wellnhofer, P., (1974) Das fünfte Skelettexemplar von Archaeopteryx. Palaeontographica Abt. A Vol. 147 S.~168-216, 4~Taf., 13~Abb., 2~Tab.Stuttgart [Description of the "Eichstatt specimen" in the Jura Museum in Eichstatt, Bavaria
- Wellnhofer, P., (1988) Ein neues Exemplar von Archaeopteryx Archaeopteryx 6: 1-30 [Eichstatt description of the "Solnhofen specimen" in the BÚrgemeister Müller Museum in Solnhofen.
Liens complémentaires
Sur les forums de DinoNews:
- La croissance de l'Archaeopteryx
- Le plus vieux Dinosaure à plumes est plus vieux qu'Archaeopteryx
- Débat: Archaeopteryx, arboricole?
Sur PaleoNews: