« Avaceratops » : différence entre les versions
(7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
{{Fiche_descriptive|étymologie= | {{Fiche_descriptive | ||
|étymologie=Tête cornue d'Ava | |||
|classification=[[:Category:Centrosaurinae|Centrosaurinae]] -> [[:Category:Nasutoceratopsini|Nasutoceratopsini]] | |||
|ères=Crétacé supérieur (99.6-65 MA) | |||
|taille= 4 m de long env. | |||
|poids= ? | |||
|régime=Herbivore | |||
|géographie=USA | |||
|découverte= début des années 1980}} | |||
== Les différentes espèces == | == Les différentes espèces == | ||
* ''Avaceratops lammersi'' (Dodson, 1986) | * '''''Avaceratops lammersi''''' ([[:Catégorie:Dodson, P.|Dodson]], [[:Catégorie:1986|1986]]) | ||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
Ligne 18 : | Ligne 26 : | ||
== Caractères propres à ce dinosaure == | == Caractères propres à ce dinosaure == | ||
Ce Cératopsien de taille moyenne fut un temps considéré comme un synonyme de ''[[Monoclonius]]''. Il semble être un [[:Category:Centrosaurinae|Centrosaurinae]] (depuis Dodson ''et al.'', 2004) assez primitif, mais il possède les caractères principaux des représentants de cette sous-famille: collerette courte, légèrement ornementée, une corne nasale assez prononcée, et une taille "réduite". | |||
== | == Reconstitution de la vie de ce dinosaure == | ||
== Galerie d'images == | == Galerie d'images == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Avaceratops.gif| | Image:Avaceratops.gif| © Penkalski & Dodson | ||
Image:AvaceratopsRec.jpg | Image:AvaceratopsRec.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 31 : | Ligne 40 : | ||
== Publications == | == Publications == | ||
* | * Dodson, P. (1986). ''Avaceratops lammersi: A new ceratopsid from the Judith River Formation of Montana''. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 138: 305-317'' | ||
* | |||
* Penkalski, P. and Dodson, P. (1999). ''The morphology and systematics of Avaceratops, a primitve horned dinosaur from the Judith River Formation (Late Campanian) of Montana, with the description of a second skull''. JVP 19(4):692-711 | |||
* P. Dodson, C. A. Forster, and S. D. Sampson (2004). ''Ceratopsidae''. ''In'' D. B. Weishampel, P. Dodson & H. Osmólska (eds.), ''The Dinosauria (second edition)''. University of California Press, Berkeley 494-513. | |||
* Sebastian G. Dalman, John-Paul M. Hodnett, Asher J. Lichtig and Spencer G. Lucas (2018). ''A New Ceratopsid Dinosaur (Centrosaurinae: Nasutoceratopsini) from the Fort Crittenden Formation, Upper Cretaceous (Campanian) of Arizona''. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin. 79: 141–164. | |||
== Liens complémentaires == | == Liens complémentaires == | ||
* [http://dinonews.net/index/avaceratops.php Description d'''Avaceratops''] sur DinoNews | |||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Nasutoceratopsini]] | ||
[[Catégorie:Crétacé]] | [[Catégorie:Crétacé]] | ||
[[Catégorie:USA]] | [[Catégorie:USA]] |
Dernière version du 10 novembre 2018 à 20:03
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "Tête cornue d'Ava"
¤ Position dans la classification: Centrosaurinae -> Nasutoceratopsini
¤ Eres géologiques: Crétacé supérieur (99.6-65 MA)
¤ Taille estimée: 4 m de long env.
¤ Poids estimé: ?
¤ Régime alimentaire: Herbivore
¤ Répartition géographique: USA
¤ Découvert en: début des années 1980
Les différentes espèces
Inventaire des fossiles retrouvés
- ANSP 15800: un crâne partiel plus postcrânien.
- USNM 4802: un squamosal.
- MOR 692 ?: un crâne partiel.
Caractères propres à ce dinosaure
Ce Cératopsien de taille moyenne fut un temps considéré comme un synonyme de Monoclonius. Il semble être un Centrosaurinae (depuis Dodson et al., 2004) assez primitif, mais il possède les caractères principaux des représentants de cette sous-famille: collerette courte, légèrement ornementée, une corne nasale assez prononcée, et une taille "réduite".
Reconstitution de la vie de ce dinosaure
Galerie d'images
-
© Penkalski & Dodson
Actualités de ce dinosaure
Publications
- Dodson, P. (1986). Avaceratops lammersi: A new ceratopsid from the Judith River Formation of Montana. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 138: 305-317
- Penkalski, P. and Dodson, P. (1999). The morphology and systematics of Avaceratops, a primitve horned dinosaur from the Judith River Formation (Late Campanian) of Montana, with the description of a second skull. JVP 19(4):692-711
- P. Dodson, C. A. Forster, and S. D. Sampson (2004). Ceratopsidae. In D. B. Weishampel, P. Dodson & H. Osmólska (eds.), The Dinosauria (second edition). University of California Press, Berkeley 494-513.
- Sebastian G. Dalman, John-Paul M. Hodnett, Asher J. Lichtig and Spencer G. Lucas (2018). A New Ceratopsid Dinosaur (Centrosaurinae: Nasutoceratopsini) from the Fort Crittenden Formation, Upper Cretaceous (Campanian) of Arizona. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin. 79: 141–164.
Liens complémentaires
- Description d'Avaceratops sur DinoNews