« Archaeoceratops » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
{{Fiche_descriptive|étymologie=Ancienne tête cornue|classification=Archaeoceratopsidae|ères=Crétacé inférieur (145.5-99.6 MA)|taille=1 m de long|poids=?|régime=Herbivore|géographie=Chine (Gansu)|découverte=1992}} | {{Fiche_descriptive | ||
|étymologie=Ancienne tête cornue | |||
|classification=[[:Catégorie:Archaeoceratopsidae|Archaeoceratopsidae]] | |||
|ères=Crétacé inférieur (145.5-99.6 MA) | |||
|taille=1 m de long | |||
|poids=? | |||
|régime=Herbivore | |||
|géographie=Chine (Gansu) | |||
|découverte=1992}} | |||
== Les différentes espèces == | == Les différentes espèces == | ||
* ''Archaeoceratops oshimai'' (Dong & Azuma, 1997) | * '''''Archaeoceratops oshimai''''' ([[:Catégorie:Dong, Z.|Dong]] & [[:Catégorie:Azuma, Y.|Azuma]], [[:Catégorie:1997|1997]]) | ||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
* IVPP V11114: crâne quasi-complet, colonne vertébrale partielle, et pelvis partiel. | |||
* IVPP V11115: colonne vertébrale partielle, pelvis et jambe partiels, pied complet. | |||
== Caractères propres à ce dinosaure == | == Caractères propres à ce dinosaure == | ||
''Archaeoceratops'' est un [[:Catégorie:Neoceratopsia|Neoceratopsia]] primitif, classé dans la famille [[:Catégorie:Archaeoceratopsidae|Archaeoceratopsidae]], dont les représentants se caractérisent par une posture encore bipède et par un prémaxillaire plus ou moins carré. On trouve des dents (3 à 4) sur ce prémaxillaire (encore un caractère primitif), le crâne est plutôt large comparé au reste du corps, la collerette est peu développée. Dans l'ensemble, ''Archaeoceratops'' ressemble à ''[[Microceratops]]''. | |||
== Galerie d'images == | == Galerie d'images == | ||
Ligne 29 : | Ligne 38 : | ||
* ''You, H.-L. & Dodson, P. (2003) Redescription of neoceratopsian dinosaur Archaeoceratops and early evolution of Neoceratopsia. APP 48 (2), 2003: 261-272'' | * ''You, H.-L. & Dodson, P. (2003) Redescription of neoceratopsian dinosaur Archaeoceratops and early evolution of Neoceratopsia. APP 48 (2), 2003: 261-272'' | ||
== Liens complémentaires == | |||
[[Catégorie:Archaeoceratopsidae]] | [[Catégorie:Archaeoceratopsidae]] | ||
Ligne 36 : | Ligne 45 : | ||
[[Catégorie:Chine]] | [[Catégorie:Chine]] | ||
[[Catégorie:Herbivore]] | [[Catégorie:Herbivore]] | ||
[[Catégorie:Dong, Z. | [[Catégorie:Dong, Z.]] | ||
[[Catégorie:Azuma, Y.]] | [[Catégorie:Azuma, Y.]] | ||
[[Catégorie:1997]] | [[Catégorie:1997]] |
Dernière version du 28 février 2012 à 17:38
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "Ancienne tête cornue"
¤ Position dans la classification: Archaeoceratopsidae
¤ Eres géologiques: Crétacé inférieur (145.5-99.6 MA)
¤ Taille estimée: 1 m de long
¤ Poids estimé: ?
¤ Régime alimentaire: Herbivore
¤ Répartition géographique: Chine (Gansu)
¤ Découvert en: 1992
Les différentes espèces
Inventaire des fossiles retrouvés
- IVPP V11114: crâne quasi-complet, colonne vertébrale partielle, et pelvis partiel.
- IVPP V11115: colonne vertébrale partielle, pelvis et jambe partiels, pied complet.
Caractères propres à ce dinosaure
Archaeoceratops est un Neoceratopsia primitif, classé dans la famille Archaeoceratopsidae, dont les représentants se caractérisent par une posture encore bipède et par un prémaxillaire plus ou moins carré. On trouve des dents (3 à 4) sur ce prémaxillaire (encore un caractère primitif), le crâne est plutôt large comparé au reste du corps, la collerette est peu développée. Dans l'ensemble, Archaeoceratops ressemble à Microceratops.
Galerie d'images
Actualités de ce dinosaure
Publications
- Dong, Z.M. and Azuma, Y. (1997) On a primitive neoceratopsian from the Early Cretaceous. In Z.M. Dong (ed.), Sino-Japanese Slik Road Dinosaur Expedition, pp. 68-89. Beijing: China Ocean Press
- You, H.-L. & Dodson, P. (2003) Redescription of neoceratopsian dinosaur Archaeoceratops and early evolution of Neoceratopsia. APP 48 (2), 2003: 261-272