« Austriadactylus » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
{{Fiche_descriptive|étymologie= | {{Fiche_descriptive | ||
|étymologie=Doigt de l'Autriche | |||
|classification=PTEROSAURIA - Campylognathoidea | |||
|ères=Trias supérieur (Norien) | |||
|taille=1,2 m d'envergure | |||
|poids=15kg | |||
|régime=piscivore, insectivore | |||
|géographie=Autriche | |||
|découverte= ? }} | |||
== Les différentes espèces == | == Les différentes espèces == | ||
*'' | *'''''Austriadactylus cristatus''''' (Dalla Vecchia ''et al''., 2002) | ||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
Il est connu d'un squelette presque complet avec le crâne, les restes sont actuellement | Il est connu d'un squelette presque complet avec le crâne, les restes sont actuellement entreposés dans un musée en Allemagne (Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Holotype: SMNS 56342). | ||
== Caractères propres à ce reptile volant == | == Caractères propres à ce reptile volant == | ||
Ce | Ce ptérosaure possédait une grande crête sur l'avant du crâne. Sa queue était très longue par rapport à son corps, elle faisait environ la moitié de son corps. Elle devait certainement lui servir de gouvernail en vol. Grâce à sa petite taille il était très agile en vol, ce qui lui permettait d’attraper facilement ses proies. | ||
== | == Reconstitution de la vie de ce reptile volant == | ||
Il vivait au Trias supérieur, c'était l'un des premiers ptérosaures, et surtout c'est l'un des trois genres de reptiles volants le mieux connu. | Il vivait au Trias supérieur, c'était l'un des premiers ptérosaures, et surtout c'est l'un des trois genres de reptiles volants le mieux connu. | ||
== Galerie d'images == | == Galerie d'images == | ||
[[Image:Austriadactyluscristatus.jpg]] | |||
== Actualités de ce reptile volant == | == Actualités de ce reptile volant == | ||
== Publications == | == Publications == | ||
* Dalla Vecchia F. M., Wild R., Hope H. and Reitner J., 2002, ''A crested rhamphorhynchoid pterosaur from the Late Triassic of Austria'', Journal of Vertebrate Paleontology vol. 22(1), pp. 196-199. | |||
== Liens complémentaires == | == Liens complémentaires == | ||
{{...}} | |||
[[Catégorie:Non-dinosaurien]] |
Dernière version du 8 janvier 2023 à 11:31
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "Doigt de l'Autriche"
¤ Position dans la classification: PTEROSAURIA - Campylognathoidea
¤ Eres géologiques: Trias supérieur (Norien)
¤ Taille estimée: 1,2 m d'envergure
¤ Poids estimé: 15kg
¤ Régime alimentaire: piscivore, insectivore
¤ Répartition géographique: Autriche
¤ Découvert en: ?
Les différentes espèces
- Austriadactylus cristatus (Dalla Vecchia et al., 2002)
Inventaire des fossiles retrouvés
Il est connu d'un squelette presque complet avec le crâne, les restes sont actuellement entreposés dans un musée en Allemagne (Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Holotype: SMNS 56342).
Caractères propres à ce reptile volant
Ce ptérosaure possédait une grande crête sur l'avant du crâne. Sa queue était très longue par rapport à son corps, elle faisait environ la moitié de son corps. Elle devait certainement lui servir de gouvernail en vol. Grâce à sa petite taille il était très agile en vol, ce qui lui permettait d’attraper facilement ses proies.
Reconstitution de la vie de ce reptile volant
Il vivait au Trias supérieur, c'était l'un des premiers ptérosaures, et surtout c'est l'un des trois genres de reptiles volants le mieux connu.
Galerie d'images
Actualités de ce reptile volant
Publications
- Dalla Vecchia F. M., Wild R., Hope H. and Reitner J., 2002, A crested rhamphorhynchoid pterosaur from the Late Triassic of Austria, Journal of Vertebrate Paleontology vol. 22(1), pp. 196-199.