« Caudipteryx » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{Fiche_descriptive | {{Fiche_descriptive | ||
|étymologie=Queue ailée | |étymologie=Queue ailée | ||
|classification=[[:Category:Oviraptorosauria|Oviraptorosauria]] | |classification=[[:Category:Oviraptorosauria|Oviraptorosauria]] -> [[:Category:Caudipterygidae|Caudipterygidae]] | ||
|ères=Crétacé inférieur (130-125 MA.) | |ères=Crétacé inférieur (130-125 MA.) | ||
|taille=90 cm de long | |taille=90 cm de long | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Les différentes espèces == | == Les différentes espèces == | ||
* '''''Caudipteryx zoui''''' (Ji et al., [[:Category:1998|1998]]) | * '''''Caudipteryx zoui''''' ([[:Catégorie:Ji, S.A.|Ji]] ''et al''., [[:Category:1998|1998]]) | ||
* ''Caudipteryx dongi'' (Zhou & Wang, 2000) | * ''Caudipteryx dongi'' (Zhou & Wang, 2000) | ||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
* Connu par trois squelettes complet et deux autres partiels, parfaitement conservés avec des traces des téguments ( | * Connu par trois squelettes complet et deux autres partiels, parfaitement conservés avec des traces des téguments ([[plume]]s) mais aussi certains éléments en place comme les [[gastrolithe]]s. | ||
== Caractères propres à ce dinosaure == | == Caractères propres à ce dinosaure == | ||
* Appartenant aux [[:Category:Oviraptorosauria|Oviraptorosauria]] avec leurs mâchoires édentées, les ''Caudipteryx'' s'en distinguent par une queue courte (mais non réduite à l'état de pygostyle). Il y a d'ailleurs un gros débat pour savoir si les [[:Category:Oviraptorosauria|Oviraptorosauria]] sont ou pas des oiseaux non volant. | * Appartenant aux [[:Category:Oviraptorosauria|Oviraptorosauria]] avec leurs mâchoires édentées, les ''Caudipteryx'' s'en distinguent par une queue courte (mais non réduite à l'état de [[pygostyle]]). Il y a d'ailleurs un gros débat pour savoir si les [[:Category:Oviraptorosauria|Oviraptorosauria]] sont ou pas des oiseaux non volant. | ||
* Les ''Caudipteryx'' sont de taille modeste (par rapport aux autres [[:Category:Oviraptorosauria| | * Les ''Caudipteryx'' sont de taille modeste (par rapport aux autres [[:Category:Oviraptorosauria|Oviraptoriformes]]), leur crâne est de taille réduite, et leur mâchoires édentées font plus penser à un bec qu'à une mâchoire de [[:Category:Theropoda|Theropoda]]. Leurs yeux sont démesurément grands ce qui semble indiquer que ces animaux avaient une très bonne vue. Les membres antérieurs sont puissants comme ils le sont chez les [[:Category:Oviraptorosauria|Oviraptorosauria]]. Ceux ci étaient couverts de environ 14 rémiges dont on a retrouvé les traces. Les membres postérieurs sont eux très allongés et semblent indiquer de bonnes aptitudes à la course. (Les tibiae étant beaucoup plus longs que les fémurs). Le corps se termine par une courte queue qui était recouverte de longues plumes rectrices qui lui ont donné son nom. Un des aspect les plus intéressant d'au moins un des spécimen, est la présence de gastrolithes quasiment en place dans la cavité abdominale. Cela supporte l'idée qu'il y ait eu un gésier très musculeux en avant de la cavité abdominale. Cela semble indiquer également un régime alimentaire assez éclectique car les oiseaux qui avalent des cailloux utilisent généralement cette technique pour faciliter le broyage des matières dures ingérées. Cela indiquerait un régime fait en partie de graines, de feuilles, mais qui pouvait aussi probablement intégrer de petits animaux. Cependant les carnivores ingèrent rarement des cailloux car il n'y a pas vraiment de nécessité à broyer la viande. | ||
== Reconstitution de la vie de ce dinosaure == | == Reconstitution de la vie de ce dinosaure == | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
* [http://www.nhm.ac.uk/jdsml/nature-online/dino-directory/detail.dsml?Genusqtype=starts+with&disp=gall&identifier=0%2f49000%2f700%2f49783&sort=Genus&dataHeaderText_EX=dinosaurs+beginning+with+%27C%27&Genus=C&listPageURL=nameAZ%2edsml%3fGenusqtype%3dstarts%2bwith%26disp%3dgall%26sort%3dGenus%26beginIndex%3d4%26Genus%3dC&beginIndex=4 Natural History Museum's dino directory UK] | * [http://www.nhm.ac.uk/jdsml/nature-online/dino-directory/detail.dsml?Genusqtype=starts+with&disp=gall&identifier=0%2f49000%2f700%2f49783&sort=Genus&dataHeaderText_EX=dinosaurs+beginning+with+%27C%27&Genus=C&listPageURL=nameAZ%2edsml%3fGenusqtype%3dstarts%2bwith%26disp%3dgall%26sort%3dGenus%26beginIndex%3d4%26Genus%3dC&beginIndex=4 Natural History Museum's dino directory UK] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Caudipterygidae]] | ||
[[Catégorie:Crétacé]] | [[Catégorie:Crétacé]] | ||
[[Catégorie:Chine]] | [[Catégorie:Chine]] |
Dernière version du 27 mars 2011 à 14:59
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "Queue ailée"
¤ Position dans la classification: Oviraptorosauria -> Caudipterygidae
¤ Eres géologiques: Crétacé inférieur (130-125 MA.)
¤ Taille estimée: 90 cm de long
¤ Poids estimé: ?
¤ Régime alimentaire: probablement végétivore avec tendance à être omnivore
¤ Répartition géographique: Chine (Liaoning)
¤ Découvert en: ?
Les différentes espèces
Inventaire des fossiles retrouvés
- Connu par trois squelettes complet et deux autres partiels, parfaitement conservés avec des traces des téguments (plumes) mais aussi certains éléments en place comme les gastrolithes.
Caractères propres à ce dinosaure
- Appartenant aux Oviraptorosauria avec leurs mâchoires édentées, les Caudipteryx s'en distinguent par une queue courte (mais non réduite à l'état de pygostyle). Il y a d'ailleurs un gros débat pour savoir si les Oviraptorosauria sont ou pas des oiseaux non volant.
- Les Caudipteryx sont de taille modeste (par rapport aux autres Oviraptoriformes), leur crâne est de taille réduite, et leur mâchoires édentées font plus penser à un bec qu'à une mâchoire de Theropoda. Leurs yeux sont démesurément grands ce qui semble indiquer que ces animaux avaient une très bonne vue. Les membres antérieurs sont puissants comme ils le sont chez les Oviraptorosauria. Ceux ci étaient couverts de environ 14 rémiges dont on a retrouvé les traces. Les membres postérieurs sont eux très allongés et semblent indiquer de bonnes aptitudes à la course. (Les tibiae étant beaucoup plus longs que les fémurs). Le corps se termine par une courte queue qui était recouverte de longues plumes rectrices qui lui ont donné son nom. Un des aspect les plus intéressant d'au moins un des spécimen, est la présence de gastrolithes quasiment en place dans la cavité abdominale. Cela supporte l'idée qu'il y ait eu un gésier très musculeux en avant de la cavité abdominale. Cela semble indiquer également un régime alimentaire assez éclectique car les oiseaux qui avalent des cailloux utilisent généralement cette technique pour faciliter le broyage des matières dures ingérées. Cela indiquerait un régime fait en partie de graines, de feuilles, mais qui pouvait aussi probablement intégrer de petits animaux. Cependant les carnivores ingèrent rarement des cailloux car il n'y a pas vraiment de nécessité à broyer la viande.
Reconstitution de la vie de ce dinosaure
Il fut certainement omnivore actif à en juger par la longueur de ses pattes arrières et à ses puissants membres antérieurs.
Galerie d'images
-
Le squelette de Caudipteryx zoui.
-
Reconstitution de Caudipteryx zoui.
Actualités de ce dinosaure
Publications
- Qiang, J., Currie, P.J., Norell, M.A. and Ji, S.-A. (1998) Two feathered dinosaurs from northeastern China. Nature 393: 753-761.
- Zhou Z.-H. & Wang X.-L., (2000). "A new species of Caudipteryx from the Yixian Formation of Liaoning, northesast China," Vertebrata PalAsiatica 38(2): 111-127 [April 2000].
- Ruben and Jones, (2000). Selective factors associated with the origin of fur and feathers. American Zoologist 585-596. Originally presented at the Evolutionary Origin of Feathers Symposium presented at the Annual Meeting of the Society for Integrative and Comparative Biology, Jan. 6-10 at Denver, Colorado.
- Martin and Czerkas, (2000). The fossil record of feather evolution in the Mesozoic. American Zoologist 687-694. Originally presented at the Evolutionary Origin of Feathers Symposium presented at the Annual Meeting of the Society for Integrative and Comparative Biology, Jan. 6-10 at Denver, Colorado.