« Dorygnathus » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Inventaire des fossiles retrouvés == | == Inventaire des fossiles retrouvés == | ||
Plusieurs spécimens ont été découverts dans les schistes de Posidonian, ainsi qu'en Bavière, Allemagne. Des restes fragmentaires ont également été découvert en Saxe. On a retrouvé des restes aussi datent du Toarcien (Jurassique inférieur) Nancy, France. Un autre spécimen a été retrouvé à Mistelgau près de Bayreuth, Bavière, Allemagne. | Plusieurs spécimens ont été découverts dans les schistes de Posidonian, ainsi qu'en Bavière, Allemagne. Des restes fragmentaires ont également été découvert en Saxe. On a retrouvé des restes aussi datent du Toarcien (Jurassique inférieur) Nancy, France (voir Delsate D. and Wild R., 2000). Un autre spécimen a été retrouvé à Mistelgau près de Bayreuth, Bavière, Allemagne. | ||
*'''Holotype :''' ''Musée de Tubingen, Allemagne. spécimen <small>no.58127</small>'' | *'''Holotype :''' ''Musée de Tubingen, Allemagne. spécimen <small>no.58127</small>'' | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
== Publications == | == Publications == | ||
*''Wild R. '''1971''', Dorygnathus mistelgauensis n. sp., ein neuer Flugsaurier aus dem Lias Epsilon von Mistelgau (Fränkischer Jura), Geologysche Blutter von Nordost-Bayern, 21 (4): 178-195 Erlanger'' | *''Wild R. '''1971''', Dorygnathus mistelgauensis n. sp., ein neuer Flugsaurier aus dem Lias Epsilon von Mistelgau (Fränkischer Jura), Geologysche Blutter von Nordost-Bayern, 21 (4): 178-195 Erlanger'' | ||
*''Delsate D. and Wild R. '''2000''', First discovery of a definable flying reptile (Pterosauria, Dorygnathus cf banthensis) from the Lower Toarcian (Lower Jurassic) of Nancy (Lorraine, France). Bull. Acad. Soc. Lor. Sciences, 39 (1-2-3-4): 3-14, Nancy'' | *''Delsate D. and Wild R. '''2000''', First discovery of a definable flying reptile (Pterosauria, Dorygnathus cf banthensis) from the Lower Toarcian (Lower Jurassic) of Nancy (Lorraine, France). Bull. Acad. Soc. Lor. Sciences, 39 (1-2-3-4): 3-14, Nancy''. [http://www.als.uhp-nancy.fr/Bulletins/Tome39/delsate39.pdf Traduction disponible] | ||
*''von Theodori, K. '''1830''', Knochen von Pterodactylus aus der Liasformation von Banz. Frorieps Notizen fur Natur und Heilkunde, 29, (632) 101-103.'' | *''von Theodori, K. '''1830''', Knochen von Pterodactylus aus der Liasformation von Banz. Frorieps Notizen fur Natur und Heilkunde, 29, (632) 101-103.'' | ||
*''Wagner, J. A. '''1830''', Bemerkungen über die Arten von Fischen und Saurien welche im unteren wie im oberen Lias vorkommen sollen. Sitzungsberichten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften p.36-52 Munchen.'' | *''Wagner, J. A. '''1830''', Bemerkungen über die Arten von Fischen und Saurien welche im unteren wie im oberen Lias vorkommen sollen. Sitzungsberichten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften p.36-52 Munchen.'' |
Dernière version du 28 août 2007 à 10:52
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "mâchoire en lance"
¤ Position dans la classification: Pterosauria ou Rhamphorhynchinae
¤ Eres géologiques: Jurassique inférieur
¤ Taille estimée: 1m d'envergure
¤ Poids estimé: 200g?
¤ Régime alimentaire: carnivore
¤ Répartition géographique: Allemagne, France
¤ Découvert en: Theodori, 1830
Les différentes espèces
- Dorygnathus banthensis (Theodori, 1830) Wagner, 1860†
- Dorygnathus mistelgauensis Wild, 1971
Inventaire des fossiles retrouvés
Plusieurs spécimens ont été découverts dans les schistes de Posidonian, ainsi qu'en Bavière, Allemagne. Des restes fragmentaires ont également été découvert en Saxe. On a retrouvé des restes aussi datent du Toarcien (Jurassique inférieur) Nancy, France (voir Delsate D. and Wild R., 2000). Un autre spécimen a été retrouvé à Mistelgau près de Bayreuth, Bavière, Allemagne.
- Holotype : Musée de Tubingen, Allemagne. spécimen no.58127
Caractères propres à ce reptile volant
C'était un pterosaure qui possèdait une queue, qui avait à la fin la forme d'une bêche. Dorygnathus à une envergure d'environ 1 m. Il avait les dents avant penchées qui étaient parfaitement adaptés pour la pêche aux poissons.
Galerie d'images
Publications
- Wild R. 1971, Dorygnathus mistelgauensis n. sp., ein neuer Flugsaurier aus dem Lias Epsilon von Mistelgau (Fränkischer Jura), Geologysche Blutter von Nordost-Bayern, 21 (4): 178-195 Erlanger
- Delsate D. and Wild R. 2000, First discovery of a definable flying reptile (Pterosauria, Dorygnathus cf banthensis) from the Lower Toarcian (Lower Jurassic) of Nancy (Lorraine, France). Bull. Acad. Soc. Lor. Sciences, 39 (1-2-3-4): 3-14, Nancy. Traduction disponible
- von Theodori, K. 1830, Knochen von Pterodactylus aus der Liasformation von Banz. Frorieps Notizen fur Natur und Heilkunde, 29, (632) 101-103.
- Wagner, J. A. 1830, Bemerkungen über die Arten von Fischen und Saurien welche im unteren wie im oberen Lias vorkommen sollen. Sitzungsberichten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften p.36-52 Munchen.
- Plieninger, F. 1906, Notizen über Flugsaurier aus dem Lias Schwabens. Zbl. Miner. Geol. (10), 290-293.