« Beelemodon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
{{Fiche_descriptive|étymologie=|classification=Coelurosauria incertae sedis|ères=Jurassique supérieur (161.2-145.5 MA)|taille=1.5 à 4 m|poids=|régime=Carnivore|géographie=USA|découverte=}} | {{Fiche_descriptive|étymologie=|classification=Coelurosauria incertae sedis|ères=Jurassique supérieur (161.2-145.5 MA)|taille=1.5 à 4 m|poids=|régime=Carnivore|géographie=USA|découverte=1997}} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
== Caractères propres à ce dinosaure == | == Caractères propres à ce dinosaure == | ||
''Beelemodon'' est un [[Coelurosauria]] [[Nomen nudum]], pas encore décrit, et qui n'a pas encore d'espèce. | |||
== Reconstitutions de la vie de ce dinosaure == | == Reconstitutions de la vie de ce dinosaure == | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
[[Catégorie:USA]] | [[Catégorie:USA]] | ||
[[Catégorie:Carnivore]] | [[Catégorie:Carnivore]] | ||
[[Catégorie:Bakker, R.T]] | [[Catégorie:Bakker, R.T.]] | ||
[[Catégorie:1997]] | [[Catégorie:1997]] |
Dernière version du 8 janvier 2007 à 18:25
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: ""
¤ Position dans la classification: Coelurosauria incertae sedis
¤ Eres géologiques: Jurassique supérieur (161.2-145.5 MA)
¤ Taille estimée: 1.5 à 4 m
¤ Poids estimé:
¤ Régime alimentaire: Carnivore
¤ Répartition géographique: USA
¤ Découvert en: 1997
Les différentes espèces
- Beelemodon (Bakker, 1997)
Inventaire des fossiles retrouvés
Deux dents, et des éléments de squelette.
Caractères propres à ce dinosaure
Beelemodon est un Coelurosauria Nomen nudum, pas encore décrit, et qui n'a pas encore d'espèce.
Reconstitutions de la vie de ce dinosaure
Galerie d'images
Actualités de ce dinosaure
Publications
- Bakker, R.T. (1997). Raptor family values: Allosaur parents brought great carcasses into their lair to feed their young. Bakker, R. In “Dinofest International”, Proceedings of a Symposium, Academy of Natural Sciences, eds Wolberg, Sump and Rosenberg, 51 - 63 (1997)