« Angustinaripterus » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
{{Fiche_descriptive|étymologie=aile étroite|classification=Rhamphorhynchinae|ères=Jurassique moyen|taille=4 m d'envergure|poids=10 kg|régime=carnivore|géographie= | {{Fiche_descriptive|étymologie=aile étroite|classification=Rhamphorhynchinae|ères=Jurassique moyen|taille=4 m d'envergure|poids=10 kg|régime=carnivore|géographie=Chine (Sichuan)|découverte=He, Yan & Su, 1983}} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
== Caractères propres à ce reptile volant == | == Caractères propres à ce reptile volant == | ||
Angustinaripterus est appelés ainsi pour la forme très étroite de ses narines. Le crâne montre des similitudes comme avec les Pterodactyles. Il avait des dents grossières. | ''Angustinaripterus'' est appelés ainsi pour la forme très étroite de ses narines. Le crâne montre des similitudes comme avec les Pterodactyles. Il avait des dents grossières. | ||
== Reconstitutions de la vie de ce reptile volant == | == Reconstitutions de la vie de ce reptile volant == | ||
C'est un ptérosaures bipède et carnivores. Il vit dans la Chine au Jurassique. Ce devait être un reptile volant très rapide malgrès sa taille. | C'est un ptérosaures bipède et carnivores. Il vit dans la Chine au Jurassique. Ce devait être un reptile volant très rapide malgrès sa taille. Grâce à ses dents et surtout grâce à sa machoîre il pouvait saisir les poissons de l'eau très facilement. L'époque précise à laquelle vivait ''Angustinaripterus'' est encore inconnue. | ||
== Galerie d'images == | == Galerie d'images == | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
== Publications == | == Publications == | ||
*''Rise of the Dragon''; Henry Gee publié 2001 University of Chicago Press Science 262 pages ISBN 0226284905 | *''Rise of the Dragon''; Henry Gee publié 2001 University of Chicago Press Science 262 pages ISBN 0226284905'' | ||
*He, X., Yan, D. & Su, C., 1983, A New Pterosaur from the Middle Jurassic of Dashanpu, Zigong, Sichuan, Journal of the Chengdu College of Geology supplement 1, pp. 27-33. | *''He, X., Yan, D. & Su, C., 1983, A New Pterosaur from the Middle Jurassic of Dashanpu, Zigong, Sichuan, Journal of the Chengdu College of Geology supplement 1, pp. 27-33.'' | ||
== Liens complémentaires == | == Liens complémentaires == |
Dernière version du 25 décembre 2006 à 14:40
Fiche descriptive
¤ Etymologie du nom: "aile étroite"
¤ Position dans la classification: Rhamphorhynchinae
¤ Eres géologiques: Jurassique moyen
¤ Taille estimée: 4 m d'envergure
¤ Poids estimé: 10 kg
¤ Régime alimentaire: carnivore
¤ Répartition géographique: Chine (Sichuan)
¤ Découvert en: He, Yan & Su, 1983
Les différentes espèces
Angustinaripterus longicephalus (He, Yan & Su, 1983)
Inventaire des fossiles retrouvés
Découverte d'un crâne avec ses dents.
Caractères propres à ce reptile volant
Angustinaripterus est appelés ainsi pour la forme très étroite de ses narines. Le crâne montre des similitudes comme avec les Pterodactyles. Il avait des dents grossières.
Reconstitutions de la vie de ce reptile volant
C'est un ptérosaures bipède et carnivores. Il vit dans la Chine au Jurassique. Ce devait être un reptile volant très rapide malgrès sa taille. Grâce à ses dents et surtout grâce à sa machoîre il pouvait saisir les poissons de l'eau très facilement. L'époque précise à laquelle vivait Angustinaripterus est encore inconnue.
Galerie d'images
Actualités de ce reptile volant
Publications
- Rise of the Dragon; Henry Gee publié 2001 University of Chicago Press Science 262 pages ISBN 0226284905
- He, X., Yan, D. & Su, C., 1983, A New Pterosaur from the Middle Jurassic of Dashanpu, Zigong, Sichuan, Journal of the Chengdu College of Geology supplement 1, pp. 27-33.