<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://dinonews.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3ALatirhinus_3.jpg</id>
	<title>Fichier:Latirhinus 3.jpg - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dinonews.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3ALatirhinus_3.jpg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dinonews.net/wiki/index.php?title=Fichier:Latirhinus_3.jpg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T08:51:46Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://dinonews.net/wiki/index.php?title=Fichier:Latirhinus_3.jpg&amp;diff=10100&amp;oldid=prev</id>
		<title>Croc en stock : Tracé latéral du processus nasal  de &#039;&#039;Latirhinus uitstlani&#039;&#039; en vue médiale superposé aux nasaux (en vues latérale) de plusieurs hadrosaures kritosaurines ; les flèches soulignent les positions différentes de la marge postérieure de la cavité...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dinonews.net/wiki/index.php?title=Fichier:Latirhinus_3.jpg&amp;diff=10100&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-04-26T14:16:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tracé latéral du processus nasal  de &amp;#039;&amp;#039;Latirhinus uitstlani&amp;#039;&amp;#039; en vue médiale superposé aux nasaux (en vues latérale) de plusieurs hadrosaures kritosaurines ; les flèches soulignent les positions différentes de la marge postérieure de la cavité...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Tracé latéral du processus nasal  de &amp;#039;&amp;#039;Latirhinus uitstlani&amp;#039;&amp;#039; en vue médiale superposé aux nasaux (en vues latérale) de plusieurs hadrosaures kritosaurines ; les flèches soulignent les positions différentes de la marge postérieure de la cavité nasale (narial foramen), laquelle démontre la plus grande largeur de cette structure chez &amp;#039;&amp;#039;Latirhinus&amp;#039;&amp;#039;. (A) &amp;#039;&amp;#039;[[Gryposaurus|Gryposaurus notabilis]]&amp;#039;&amp;#039; (CMN 2278, inversé) ; (B) &amp;#039;&amp;#039;G. notabilis&amp;#039;&amp;#039; (ROM 873) ; (C) &amp;#039;&amp;#039;[[Gryposaurus|G. latidens]]&amp;#039;&amp;#039; (AMNH 5465, inversé) ; (D) &amp;#039;&amp;#039;[[Anasazisaurus|Anasazisaurus horneri]]&amp;#039;&amp;#039; (BYU 12950, espèce aujourd’hui placée dans le genre &amp;#039;&amp;#039;[[Kritosaurus]]&amp;#039;&amp;#039;). D’après Prieto-Márquez et Serrano-Brañas, 2012.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Croc en stock</name></author>
	</entry>
</feed>