<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://dinonews.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dahalokely</id>
	<title>Dahalokely - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dinonews.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dahalokely"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dinonews.net/wiki/index.php?title=Dahalokely&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T06:31:40Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://dinonews.net/wiki/index.php?title=Dahalokely&amp;diff=9970&amp;oldid=prev</id>
		<title>Croc en stock le 24 avril 2014 à 17:41</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dinonews.net/wiki/index.php?title=Dahalokely&amp;diff=9970&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-04-24T17:41:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 24 avril 2014 à 19:41&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l10&quot;&gt;Ligne 10 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 10 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|poids=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|poids=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|régime=carnivore&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|régime=carnivore&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|géographie=Formation &quot;Ambolafotsy&quot;, région d’Ambilobe, province de Diego-Suarez, [[:Category:Madagascar|Madagascar]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|géographie=Formation &quot;Ambolafotsy&quot;, région d’Ambilobe, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;province de Diego-Suarez&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;, [[:Category:Madagascar|Madagascar]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|découverte=2007}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|découverte=2007}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Image:Dahalokely 1.jpg|300px|thumb|right|Silhouette de &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039; montrant les ossements connus en blanc (A) ; vertèbre cervicale en vues antérieure (B), latérale gauche (C) et dorsale (D) ; vertèbres dorsales en vues antérieure (E et H), latérale gauche (F et I) et dorsale (G et J). D’après Farke et Sertich, 2013.]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Image:Dahalokely 1.jpg|300px|thumb|right|Silhouette de &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039; montrant les ossements connus en blanc (A) ; vertèbre cervicale en vues antérieure (B), latérale gauche (C) et dorsale (D) ; vertèbres dorsales en vues antérieure (E et H), latérale gauche (F et I) et dorsale (G et J). D’après Farke et Sertich, 2013.]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Croc en stock</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dinonews.net/wiki/index.php?title=Dahalokely&amp;diff=9948&amp;oldid=prev</id>
		<title>Croc en stock : Page créée avec « {| align=&quot;right&quot; |__TOC__ |}  {{Fiche_descriptive |étymologie=Petit bandit, du Malgache &#039;&#039;dahalo&#039;&#039;, bandit et &#039;&#039;kely&#039;&#039;, petit. |classification=:Category:Ceratosauria|Ce... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dinonews.net/wiki/index.php?title=Dahalokely&amp;diff=9948&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-04-24T14:07:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « {| align=&amp;quot;right&amp;quot; |__TOC__ |}  {{Fiche_descriptive |étymologie=Petit bandit, du Malgache &amp;#039;&amp;#039;dahalo&amp;#039;&amp;#039;, bandit et &amp;#039;&amp;#039;kely&amp;#039;&amp;#039;, petit. |classification=:Category:Ceratosauria|Ce... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
|__TOC__&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Fiche_descriptive&lt;br /&gt;
|étymologie=Petit bandit, du Malgache &amp;#039;&amp;#039;dahalo&amp;#039;&amp;#039;, bandit et &amp;#039;&amp;#039;kely&amp;#039;&amp;#039;, petit.&lt;br /&gt;
|classification=[[:Category:Ceratosauria|Ceratosauria]] - [[:Category:Abelisauroidea|Abelisauroidea]]&lt;br /&gt;
|ères=Crétacé supérieur (Turonien : ~ 90 millions d’années)&lt;br /&gt;
|taille=~ 3,50 m de long.&lt;br /&gt;
|poids=&lt;br /&gt;
|régime=carnivore&lt;br /&gt;
|géographie=Formation &amp;quot;Ambolafotsy&amp;quot;, région d’Ambilobe, province de Diego-Suarez, [[:Category:Madagascar|Madagascar]].&lt;br /&gt;
|découverte=2007}}&lt;br /&gt;
[[Image:Dahalokely 1.jpg|300px|thumb|right|Silhouette de &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039; montrant les ossements connus en blanc (A) ; vertèbre cervicale en vues antérieure (B), latérale gauche (C) et dorsale (D) ; vertèbres dorsales en vues antérieure (E et H), latérale gauche (F et I) et dorsale (G et J). D’après Farke et Sertich, 2013.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les différentes espèces ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[:Catégorie:Farke, A.A.|Farke, A.A.]] et [[:Catégorie:Sertich, J.J.W.|Sertich, J.J.W.]], [[:Category:2013|2013]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’adjectif spécifique vient du malgache &amp;#039;&amp;#039;tokana&amp;#039;&amp;#039; et signifie solitaire, isolé, une allusion à l’isolement des vertébrés terrestres sur le continent indo-malgache pendant une partie du Crétacé supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inventaire des fossiles retrouvés ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* UA 9855 ([[Holotype]]), une colonne vertébrale partielle incluant une vertèbre cervicale et plusieurs vertèbres dorsales associées à une côte complète et des fragments d’autres côtes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caractères propres à ce dinosaure ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely&amp;#039;&amp;#039; n’est connu que par un spécimen très incomplet, aussi on ne peut pas dire grand-chose à son sujet. Il est difficile de reconstituer l’animal et de déterminer ses relations de parentés avec d’autres dinosaures. L’anatomie de ces vertèbres démontre qu’il fait partie des [[:Category:Abelisauroidea|Abelisauroidea]], mais les restes disponibles ne permettent pas encore de placer avec certitude &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely&amp;#039;&amp;#039; parmi les [[:Category:Abelisauridae|Abelisauridae]] ou les [[:Category:Noasauridae|Noasauridae]], bien que son inclusion parmi ces derniers soit faiblement soutenu par une analyse phylogénétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le degré de fusion des éléments vertébraux indique que cet animal avait quasiment atteint sa taille adulte. Farke et Sertich estiment que si &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely&amp;#039;&amp;#039; était bâti comme un abélisauridé il devait mesurait environ 3,50 m de long, s’il était bâti comme un noasauridé sa taille oscillerait entre 4,20 et 5,60 m de long. Les proportions du centrum de la seule vertèbre cervicale connue de &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely&amp;#039;&amp;#039; suggèrent que ce dernier devait toutefois avoir un cou plus court que celui des noasauridés, suggérant que la taille de 3,50 m de long pour ce spécimen est la dimension la plus proche de la réalité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Paléobiogéographie ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely&amp;#039;&amp;#039; vécut environ 20 millions d’années avant les abelisauroïdes malgaches mieux connus que sont l’abélisauridé &amp;#039;&amp;#039;[[Majungasaurus]]&amp;#039;&amp;#039; et le noasauridé &amp;#039;&amp;#039;[[Masiakasaurus]]&amp;#039;&amp;#039; découverts tous les deux dans la Formation Maevarano. À l’époque où vivait &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely&amp;#039;&amp;#039;, Madagascar était encore reliée au sous-continent Indien (constitué des territoires actuels de l’Inde et du Pakistan) et formait l’Indo-Madagascar, une île continent qui s’était détachée de l’Afrique orientale plusieurs millions d’années auparavant. &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely&amp;#039;&amp;#039; est donc la première espèce de dinosaure identifiée à avoir vécu sur cette île continent avant sa séparation en deux îles, Madagascar et l’Indo-Pakistan. Il est donc probable que &amp;#039;&amp;#039;Dahalokely&amp;#039;&amp;#039; soit un ancêtre de certains abelisauroïdes (abelisauridés ou noasauridés) ayant vécut plus tard à Madagascar (comme &amp;#039;&amp;#039;Majungasaurus&amp;#039;&amp;#039; ou &amp;#039;&amp;#039;Masiakasaurus&amp;#039;&amp;#039;) et en Inde (comme &amp;#039;&amp;#039;[[Rajasaurus]]&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;[[Rahiolisaurus]]&amp;#039;&amp;#039; ou &amp;#039;&amp;#039;[[Laevisuchus]]&amp;#039;&amp;#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Galerie d&amp;#039;images ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Dahalokely 2.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039;, vertèbre cervicale (C?5) en vues antérieure (A), postérieure (B), ventrale (C), dorsale (D), latérale gauche (E) et latérale droite (F). D’après Farke et Sertich, 2013. &lt;br /&gt;
Image:Dahalokely 3.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039;, vertèbre dorsale (D?1) en vues antérieure (A), postérieure (B), ventrale (C), dorsale (D), latérale gauche (E) et latérale droite (F). D’après Farke et Sertich, 2013.&lt;br /&gt;
Image:Dahalokely 4.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039;, vertèbre dorsale (D?2) en vues antérieure (A), postérieure (B), ventrale (C), dorsale (D), latérale gauche (E) et latérale droite (F). D’après Farke et Sertich, 2013.&lt;br /&gt;
Image:Dahalokely 5.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039;, vertèbre dorsale (D?6) en vues antérieure (A), postérieure (B), ventrale (C), dorsale (D), latérale gauche (E) et latérale droite (F). D’après Farke et Sertich, 2013.&lt;br /&gt;
Image:Dahalokely 6.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039;, vertèbre dorsale (D?7) en vues antérieure (A), postérieure (B), ventrale (C), dorsale (D), latérale gauche (E) et latérale droite (F). D’après Farke et Sertich, 2013.&lt;br /&gt;
Image:Dahalokely 7.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039;, vertèbre dorsale (D?8) en vues antérieure (A), postérieure (B), ventrale (C), dorsale (D), latérale gauche (E) et latérale droite (F). D’après Farke et Sertich, 2013.&lt;br /&gt;
Image:Dahalokely 8.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039;, vertèbre dorsale (D?9) en vues antérieure (A), postérieure (B), ventrale (C), dorsale (D), latérale gauche (E) et latérale droite (F). D’après Farke et Sertich, 2013.&lt;br /&gt;
Image:Dahalokely 9.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Dahalokely tokana&amp;#039;&amp;#039;, seconde ( ?) côte dorsale en vues antérolatérale (A) et postéromédiale (B) ; extrémités proximales de côtes dorsales en vues antérolatérale (C, E, G, I) et postéromédiale (D, F, H, J) ; et autres fragments de côtes (K).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Publications ==&lt;br /&gt;
* Farke AA, Sertich JJW (2013) &amp;#039;&amp;#039;An Abelisauroid Theropod Dinosaur from the Turonian of Madagascar.&amp;#039;&amp;#039; PLoS ONE 8(4): e62047. doi:10.1371/ journal.pone.0062047&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Catégorie:Abelisauroidea]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Crétacé]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Madagascar]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Carnivore]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Farke, A.A.]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Sertich, J.J.W.]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:2013]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Croc en stock</name></author>
	</entry>
</feed>