Affichage des fiches des 2 dinosaures commençant par la lettre V:| V | |
| - Variraptor - | |
| Son nom signifie | " prédateur du Var " |
| Classification | (Deinonychosauriens)/ Saurischiens |
| Epoque | Crétacé sup. (77-69 Ma.) |
| Taille | 3 m long |
| Poids | 50 kg. environ |
| Répartition | France |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| Date de sa découverte | ? (décrit en 1998) |
| - Vélociraptor - | |
| Son nom signifie | " prédateur rapide " |
| Classification | Dromæosauridés/ Saurischiens |
| Epoque | Crétacé sup. (77-72 Ma.) |
| Taille | 2 m long |
| Poids | 7 à 15 kg. |
| Répartition | Mongolie, Chine |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| Date de sa découverte | 1922 |
| Voir les fiches descriptives des dinos commençant par: | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
| |
|
|
Invité(e)
Se connecter |
DinoNews! - Arnaud Salomé -
- 2013 - Mise à jour de cette page: Juillet 2002
Accueil | Actualités paléontologiques | Les Dinosaures | Dossiers | PaleoWiki | Bibliographie | Plan du site | Forums | Livre d'or